房租收入(客房收入)

99年至103年一般旅館房租收入比較(單位:萬元)

 年度 99年 100年 101年 102年 103年 平均
新北市 277,933 286,029 318,070 348,571 421,349 330,390
臺北市 740,839 828,710 911,605 1,096,473 1,382,659 992,057
桃園市 176,574 202,354 224,949 239,523 291,812 227,042
臺中市 351,113 390,527 434,405 498,809 577,734 450,517
臺南市 168,731 170,348 182,478 194,472 230,490 189,304
高雄市 275,967 320,139 392,537 416,756 495,353 380,150

 

99年至103年一般旅館房租收入之成長率比較

 年度 99年 100年 101年 102年 103年 平均
新北市 17.66% 2.91% 11.20% 9.59% 20.88% 12.45%
臺北市 26.39% 11.86% 10.00% 20.28% 26.10% 18.93%
桃園市 55.65% 14.60% 11.17% 6.48% 21.83% 21.95%
臺中市 28.26% 11.23% 11.24% 14.83% 15.82% 16.27%
臺南市 28.08% 0.96% 7.12% 6.57% 18.52% 12.25%
高雄市 50.48% 16.01% 22.61% 6.17% 18.86% 22.83%

 六都客房收入比較

 

餐飲收入

99年至103年一般旅館餐飲收入比較(單位:萬元)

 年度 99年 100年 101年 102年 103年 平均
新北市 68,437 78,543 87,842 95,824 107,673 87,664
臺北市 123,388 130,280 151,755 186,684 244,732 167,368
桃園市 78,367 101,332 90,864 95,624 101,816 93,601
臺中市 79,338 94,963 110,446 151,698 159,529 119,195
臺南市 46,688 52,825 49,477 52,286 66,915 53,638
高雄市 53,270 55,663 64,805 81,086 86,867 68,338

 

99年至103年一般旅館餐飲收入之成長率比較

 年度 99年 100年 101年 102年 103年 平均
新北市 69.76% 14.77% 11.84% 9.09% 12.37% 23.56%
臺北市 8.22% 5.58% 16.48% 23.02% 31.09% 16.88%
桃園市 59.85% 29.31% -10.33% 5.24% 6.48% 18.11%
臺中市 23.18% 19.70% 16.30% 37.35% 5.16% 20.34%
臺南市 21.01% 13.14% -6.34% 5.68% 27.98% 12.30%
高雄市 38.58% 4.49% 16.43% 25.12% 7.13% 18.35%

 六都餐飲收入比較

 

其他收入

99年至103年一般旅館其他收入比較(單位:萬元)

 年度 99年 100年 101年 102年 103年 平均
新北市 56,236 97,955 101,056 104,022 104,493 92,752
臺北市 73,146 103,986 130,209 138,510 154,715 120,113
桃園市 41,412 57,455 57,521 56,148 61,815 54,870
臺中市 39,373 56,322 60,120 67,945 80,901 60,932
臺南市 12,816 25,651 25,803 30,164 32,284 25,344
高雄市 7,025 20,911 22,526 34,819 49,080 26,872

 

99年至103年一般旅館其他收入之成長率比較

 年度 99年 100年 101年 102年 103年 平均
新北市 36.28% 74.18% 3.17% 2.93% 0.45% 23.40%
臺北市 19.67% 42.16% 25.22% 6.38% 11.70% 21.03%
桃園市 60.10% 38.74% 0.11% -2.39% 10.09% 21.33%
臺中市 31.59% 43.05% 6.74% 13.02% 19.07% 22.69%
臺南市 84.58% 100.15% 0.59% 16.90% 7.03% 41.85%
高雄市 89.02% 197.68% 7.72% 54.57% 40.96% 77.99%

 六都其他收入比較

 

本篇分析說明如下:

一、 資料依據:交通部觀光局之旅宿網,其中包括99年至103年之一般旅館旅館業各縣市營運報表及旅館業住客類別及國籍人數統計表。

二、全國為包括離島之22縣市。

 

版權所有 請勿盜用