本國旅客

99年至103年一般旅館本國旅客數(人次)

 年度 99年 100年 101年 102年 103年
新北市 2,627,800 2,052,116 1,914,634 1,898,576 2,026,994
臺北市 5,450,502 4,273,534 2,668,991 2,731,842 2,544,028
桃園市 1,737,731 1,623,659 1,606,270 1,531,377 1,632,550
臺中市 2,852,849 2,770,268 2,918,880 3,240,158 3,566,047
臺南市 2,037,850 1,786,318 1,709,830 1,738,047 1,930,349
高雄市 3,693,731 3,326,001 3,622,785 3,522,276 3,478,632

 

99年至103年一般旅館本國旅客全國市場佔有率

 年度 99年 100年 101年 102年 103年 平均
新北市 9.03% 7.88% 7.50% 7.42% 7.59% 7.88%
臺北市 18.72% 16.42% 10.45% 10.68% 9.53% 13.16%
桃園市 5.97% 6.24% 6.29% 5.99% 6.11% 6.12%
臺中市 9.80% 10.64% 11.43% 12.66% 13.35% 11.58%
臺南市 7.00% 6.86% 6.69% 6.79% 7.23% 6.92%
高雄市 12.69% 12.78% 14.18% 13.77% 13.03% 13.29%

 六都本國旅客比較分析

 

大陸旅客

99年至103年一般旅館大陸旅客數(人次)

 年度 99年 100年 101年 102年 103年
新北市 78,242 521,522 1,072,962 1,184,482 1,564,562
臺北市 58,383 481,004 1,253,625 1,446,527 2,162,516
桃園市 230,539 600,153 840,978 990,867 1,280,484
臺中市 294,846 448,080 669,355 825,213 1,145,451
臺南市 21,947 85,729 132,815 130,274 143,529
高雄市 174,833 742,818 1,248,623 1,289,345 2,100,789

 

99年至103年一般旅館大陸旅客全國市場佔有率

 年度 99年 100年 101年 102年 103年 平均
新北市 4.42% 10.31% 12.51% 12.15% 11.58% 10.19%
臺北市 3.30% 9.51% 14.61% 14.84% 16.00% 11.65%
桃園市 13.03% 11.86% 9.80% 10.16% 9.47% 10.87%
臺中市 16.67% 8.85% 7.80% 8.47% 8.48% 10.05%
臺南市 1.24% 1.69% 1.55% 1.34% 1.06% 1.38%
高雄市 9.88% 14.68% 14.56% 13.23% 15.54% 13.58%

 六都大陸旅客比較分析

 

日本旅客

99年至103年一般旅館日本旅客數(人次)

 年度 99年 100年 101年 102年 103年
新北市 5,306 17,614 25,014 38,224 44,359
臺北市 71,184 445,090 793,126 953,709 1,210,408
桃園市 71,377 114,047 121,329 120,128 143,781
臺中市 133,984 176,822 197,132 197,959 190,465
臺南市 559 104,901 86,287 136,717 143,551
高雄市 2,542 47,549 68,932 81,159 85,770

 

99年至103年一般旅館日本旅客全國市場佔有率

 年度 99年 100年 101年 102年 103年 平均
新北市 1.31% 1.64% 1.72% 2.25% 2.24% 1.83%
臺北市 17.53% 41.43% 54.53% 56.13% 61.17% 46.16%
桃園市 17.57% 10.62% 8.34% 7.07% 7.27% 10.17%
臺中市 32.99% 16.46% 13.55% 11.65% 9.63% 16.86%
臺南市 0.14% 9.76% 5.93% 8.05% 7.25% 6.23%
高雄市 0.63% 4.43% 4.74% 4.78% 4.33% 3.78%

 六都日本旅客比較分析

 

北美旅客

99年至103年一般旅館北美旅客數(人次)

 年度 99年 100年 101年 102年 103年
新北市 3,746 13,952 16,728 21,737 30,972
臺北市 10,557 80,486 180,108 208,915 246,221
桃園市 8,221 13,497 14,003 16,086 21,148
臺中市 35,421 42,719 37,402 49,211 51,756
臺南市 439 8,122 9,440 10,999 12,000
高雄市 1,122 8,659 11,667 13,290 18,106

 

99年至103年一般旅館北美旅客全國市場佔有率

 年度 99年 100年 101年 102年 103年 平均
新北市 5.42% 7.58% 5.77% 6.31% 7.57% 6.53%
臺北市 15.28% 43.70% 62.14% 60.61% 60.16% 48.38%
桃園市 11.90% 7.33% 4.83% 4.67% 5.17% 6.78%
臺中市 51.26% 23.20% 12.90% 14.28% 12.65% 22.86%
臺南市 0.64% 4.41% 3.26% 3.19% 2.93% 2.89%
高雄市 1.62% 4.70% 4.03% 3.86% 4.42% 3.73%

 六都北美旅客比較分析

 

本篇分析說明如下:

一、 資料依據:交通部觀光局之旅宿網,其中包括99年至103年之一般旅館旅館業各縣市營運報表及旅館業住客類別及國籍人數統計表。

二、全國為包括離島之22縣市。

 

版權所有 請勿盜用