2009年至2014年 上市生技醫療股票月上漲次數統計

名稱 代號 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計上漲月數 總月數 上漲月數比率
中化 1701 1 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 36 72 50.00%
葡萄王 1707 1 4 4 5 2 5 6 2 4 2 4 2 41 72 56.94%
生達 1720 1 4 2 5 3 4 5 2 3 3 1 4 37 72 51.39%
必翔 1729 2 4 3 1 3 2 4 2 3 4 3 3 34 72 47.22%
美吾華 1731 1 3 3 3 3 1 3 1 4 3 1 5 31 72 43.06%
五鼎 1733 2 4 4 5 3 1 3 2 3 3 3 2 35 72 48.61%
杏輝 1734 1 4 3 4 4 2 5 2 4 1 2 4 36 72 50.00%
喬山 1736 3 3 5 3 4 4 4 0 3 2 2 4 37 72 51.39%
神隆 1789 3 4 0 2 1 3 3 1 2 2 1 2 24 72 33.33%
景岳 3164 3 5 3 2 2 4 3 1 4 2 2 3 34 72 47.22%
永信 3705 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 36 72 50.00%
佳醫 4104 1 6 4 2 5 3 4 3 3 2 3 4 40 72 55.56%
雃博 4106 2 4 2 4 3 3 2 4 3 2 4 4 37 72 51.39%
懷特 4108 2 5 4 3 3 1 4 1 4 2 1 5 35 72 48.61%
旭富 4119 2 3 4 4 2 3 4 1 3 1 3 2 32 72 44.44%
亞諾法 4133 2 4 2 2 1 3 4 2 4 1 2 4 31 72 43.06%
大盤 5 3 4 4 4 1 5 3 4 3 3 5 44 72 61.11%

 

中化股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -10.22% -21.69% -6.46% 12.02% -3.14% -2.35% -5.31%
2月 -0.81% 0.26% -1.12% 23.04% 6.23% 2.84% 5.07%
3月 18.03% 11.05% -5.28% -11.91% -5.40% 0.21% 1.12%
4月 49.65% -0.71% 6.97% -13.53% 8.19% -5.72% 7.48%
5月 1.86% -6.92% -7.26% -1.96% -7.34% 2.92% -3.12%
6月 -8.43% -0.26% -5.02% 2.28% -1.49% 1.97% -1.82%
7月 17.41% 18.77% -1.27% 3.06% 7.54% -3.00% 7.09%
8月 11.44% 8.23% -16.06% 4.32% 0.93% -2.87% 1.00%
9月 -7.98% 6.40% -8.42% 8.55% 10.65% -3.64% 0.93%
10月 -5.79% 12.78% 9.75% -12.89% 5.02% -3.77% 0.85%
11月 3.29% 8.67% -16.50% 7.12% -5.78% -3.92% -1.19%
12月 2.76% -12.12% 3.65% 5.88% -0.85% 4.08% 0.57%
平均 5.93% 2.04% -3.92% 2.17% 1.21% -1.10% 1.06%

 

葡萄王股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -3.30% -18.67% -1.53% 10.57% -5.14% -12.33% -5.07%
2月 3.75% -2.22% -4.43% 16.18% 3.17% 1.90% 3.06%
3月 37.50% 18.69% -1.39% 0.95% 20.00% -1.87% 12.31%
4月 8.61% -5.74% 8.00% 0.63% 13.25% 2.66% 4.57%
5月 -2.20% -5.98% 2.83% 8.62% -0.47% -1.85% 0.16%
6月 -5.41% 8.52% 3.07% 7.07% 7.11% 1.89% 3.71%
7月 14.05% 6.42% 8.32% 8.57% 29.20% 7.04% 12.27%
8月 7.72% -7.90% -4.74% 1.97% -11.64% -8.30% -3.82%
9月 36.82% 11.51% -6.87% 7.42% 5.81% -3.02% 8.61%
10月 -9.92% -0.30% -3.53% 1.35% 4.03% -1.17% -1.59%
11月 21.54% -0.51% -16.19% 15.26% 6.34% 1.18% 4.60%
12月 28.85% -6.53% -2.38% 2.44% -0.66% -1.17% 3.42%
平均 11.50% -0.23% -1.57% 6.75% 5.92% -1.25% 3.52%

 

生達股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -4.98% -9.17% -3.86% 4.78% -0.74% -6.24% -3.37%
2月 1.57% -0.78% -2.25% 5.39% 2.59% 8.31% 2.47%
3月 21.65% 6.07% -0.82% -1.18% -1.08% -11.07% 2.26%
4月 20.97% 2.58% 7.13% -5.38% 2.19% 0.86% 4.73%
5月 -4.03% -0.72% -6.19% 1.47% 11.25% 4.16% 0.99%
6月 -6.02% 1.09% -2.97% 0.41% 8.51% 8.22% 1.54%
7月 18.25% 6.45% 1.70% 4.55% 7.54% -8.46% 5.01%
8月 0.49% -5.39% -16.05% -2.17% 9.77% -5.57% -3.15%
9月 -2.61% 7.65% -6.77% 6.67% 23.93% -3.01% 4.31%
10月 -7.72% 18.18% 6.41% -8.33% 3.94% -2.72% 1.63%
11月 -0.55% -2.10% -11.65% 7.85% -4.57% -5.59% -2.77%
12月 3.66% -7.57% 4.55% 4.21% -8.46% 5.92% 0.38%
平均 3.39% 1.36% -2.57% 1.52% 4.57% -1.27% 1.17%

 

杏輝股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -9.80% -11.29% -3.52% 2.10% -0.31% -2.94% -4.29%
2月 5.71% -5.82% -3.35% 16.43% 10.53% 9.51% 5.50%
3月 40.87% 16.22% -3.17% -11.82% 7.56% -4.58% 7.51%
4月 10.95% 4.65% 6.54% -7.60% -3.39% 2.20% 2.23%
5月 -3.95% 1.27% -10.53% 4.76% 3.23% 1.76% -0.57%
6月 -4.11% 1.57% -4.25% -1.45% -9.40% 6.92% -1.79%
7月 13.93% 15.43% 5.63% 9.43% 23.20% -10.43% 9.53%
8月 -5.96% -2.27% -9.05% 1.92% 8.77% -11.85% -3.07%
9月 -1.00% 7.66% -11.37% 9.02% 16.13% 1.59% 3.67%
10月 -6.06% -0.76% 6.61% -1.90% -4.44% -4.37% -1.82%
11月 1.43% -2.69% -17.67% 7.21% -2.71% -4.22% -3.11%
12月 9.54% -6.45% 8.90% 6.23% -1.79% 2.57% 3.17%
平均 4.30% 1.46% -2.93% 2.86% 3.95% -1.15% 1.41%

 

喬山股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -5.78% -19.96% -2.65% 2.42% 3.11% 5.01% -2.98%
2月 10.49% 4.79% -0.12% 33.07% -0.13% -5.75% 7.06%
3月 32.64% 7.33% 16.25% 8.17% 11.29% -5.19% 11.75%
4月 -6.63% 9.74% 16.12% -13.46% -6.84% 0.55% -0.09%
5月 1.68% -16.33% 19.16% -23.14% 10.13% 27.52% 3.17%
6月 -0.37% 0.73% 0.29% 17.27% -5.40% 1.07% 2.27%
7月 29.70% 6.54% -1.62% 12.20% 25.15% -16.81% 9.20%
8月 -15.79% -2.73% -11.06% -13.63% -6.70% -8.01% -9.65%
9月 -1.69% 13.79% -4.87% 9.26% -1.98% 4.56% 3.18%
10月 17.53% -8.52% 12.54% -5.96% -10.93% -6.34% -0.28%
11月 34.80% 0.79% -20.09% -2.82% -0.72% -4.37% 1.26%
12月 7.59% -3.45% 21.81% 7.25% -6.60% 5.46% 5.34%
平均 8.68% -0.61% 3.81% 2.55% 0.86% -0.19% 2.52%

 

永信股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -2.13% -9.14% -0.48% 3.32% 0.61% 2.01% -0.97%
2月 0.18% -1.50% -2.66% 2.73% 2.80% 2.15% 0.62%
3月 15.58% 8.54% -0.50% -3.24% -2.02% -4.21% 2.36%
4月 9.72% -1.69% 25.00% -2.27% -0.24% 1.28% 5.30%
5月 -1.71% -3.57% 3.00% -0.24% 1.70% 22.60% 3.63%
6月 -9.88% -4.89% 2.33% 0.49% 0.24% -0.88% -2.10%
7月 26.29% 5.30% -2.09% -4.64% 5.36% -13.54% 2.78%
8月 -2.81% 0.74% -18.99% 2.18% 11.86% -1.55% -1.43%
9月 -3.02% 21.15% -6.70% 6.89% 9.09% 4.55% 5.33%
10月 -5.15% -0.61% 19.36% -7.03% 6.11% -7.53% 0.86%
11月 0.86% 2.68% -12.24% 1.64% -1.40% -2.17% -1.77%
12月 3.82% -1.43% -0.37% 1.12% -3.19% 1.29% 0.21%
平均 2.65% 1.30% 0.47% 0.08% 2.58% 0.33% 1.23%

 

佳醫股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -6.84% -16.63% -4.86% 13.27% -3.29% -5.24% -3.93%
2月 6.62% 1.80% 1.82% 2.29% 3.22% 6.06% 3.63%
3月 10.66% 10.46% -1.23% -12.85% 0.35% 1.51% 1.48%
4月 12.20% -7.07% 9.04% -8.97% -5.87% -6.79% -1.24%
5月 1.74% 2.58% -4.66% 3.17% 1.83% 3.55% 1.37%
6月 12.82% -0.14% -3.15% 1.37% -8.11% 7.20% 1.66%
7月 37.88% 0.14% -4.26% 1.52% 2.55% -6.56% 5.21%
8月 -13.19% 4.48% -18.05% 7.79% 3.63% -1.20% -2.76%
9月 10.76% 30.52% -22.60% -6.31% 12.55% -5.37% 3.26%
10月 -11.29% -1.13% 14.79% -12.48% 6.56% -6.04% -1.60%
11月 12.72% 8.92% -4.19% 3.75% -6.46% -4.68% 1.68%
12月 14.29% -11.90% 3.87% 4.52% -2.63% 4.91% 2.17%
平均 7.36% 1.84% -2.79% -0.24% 0.36% -1.05% 0.91%

 

雃博股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -10.29% -11.63% -6.57% 5.18% 6.52% -1.85% -3.11%
2月 7.10% -2.96% -4.69% 8.00% 6.69% 7.52% 3.61%
3月 32.65% 6.10% -5.05% -8.83% -3.73% 0.00% 3.52%
4月 7.31% 8.31% 20.86% -0.94% -8.03% 2.48% 5.00%
5月 3.94% 5.75% -2.86% -0.95% -4.07% 4.69% 1.09%
6月 -2.93% -7.25% -4.17% 7.96% 2.83% 39.95% 6.06%
7月 18.12% -1.50% -6.14% 0.00% 3.66% -2.91% 1.87%
8月 -4.36% 5.34% -11.17% 4.57% 7.51% 1.20% 0.52%
9月 10.69% 28.99% -12.27% -1.83% -2.19% 12.65% 6.01%
10月 -11.93% 3.15% 15.21% -13.51% -0.56% -13.16% -3.47%
11月 5.32% 1.09% -12.90% 5.32% -8.03% 7.07% -0.35%
12月 5.36% -11.42% 7.67% 4.10% -0.46% 18.87% 4.02%
平均 5.08% 2.00% -1.84% 0.76% 0.01% 6.38% 2.06%

 版權所有 請勿盜用