2009年至2014年 上市化工股票月上漲次數統計

名稱 代號 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計上漲月數 總月數 上漲月數比率
上曜 1316 3 6 4 3 1 3 4 3 3 3 3 4 40 72 55.56%
榮化 1704 3 2 3 3 3 2 5 3 3 4 4 4 39 72 54.17%
東鹼 1708 3 4 2 1 4 1 5 2 4 3 4 4 37 72 51.39%
和益 1709 2 5 3 4 2 3 6 1 2 4 2 5 39 72 54.17%
東聯 1710 3 3 3 5 3 3 4 2 2 4 5 5 42 72 58.33%
永光 1711 3 5 4 1 3 2 3 2 4 3 2 2 34 72 47.22%
興農 1712 1 5 5 4 5 3 4 1 4 2 3 4 41 72 56.94%
國化 1713 1 2 4 3 4 2 3 2 5 3 3 5 37 72 51.39%
和桐 1714 2 2 4 3 4 1 5 2 2 5 1 5 36 72 50.00%
長興 1717 3 5 4 3 2 3 4 3 4 3 2 5 41 72 56.94%
中纖 1718 3 4 3 3 4 2 5 1 4 2 5 4 40 72 55.56%
三晃 1721 1 5 3 3 3 1 3 3 3 3 2 4 34 72 47.22%
台肥 1722 3 2 2 2 3 0 6 2 3 4 3 4 34 72 47.22%
中碳 1723 5 5 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 44 72 61.11%
台硝 1724 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 5 40 72 55.56%
元禎 1725 0 2 3 3 3 3 4 0 5 2 2 4 31 72 43.06%
永記 1726 3 6 6 6 3 2 5 2 3 3 3 6 48 72 66.67%
中華化 1727 2 4 3 1 2 3 5 1 4 2 3 6 36 72 50.00%
花仙子 1730 3 3 5 5 2 4 5 2 3 4 3 5 44 72 61.11%
毛寶 1732 2 2 3 3 2 3 5 1 2 3 0 3 29 72 40.28%
日勝化 1735 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 6 34 72 47.22%
勝一 1773 4 3 5 3 3 2 4 2 2 3 2 6 39 72 54.17%
國精化 4722 4 2 5 2 2 3 4 3 2 3 4 3 37 72 51.39%
信昌化 4725 1 5 5 2 5 1 4 3 2 1 2 5 36 72 50.00%
上緯 4733 3 4 4 5 1 1 2 4 4 2 3 5 38 72 52.78%
大盤 5 3 4 4 4 1 5 3 4 3 3 5 44 72 61.11%

 

上曜股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 8.96% 3.83% 0.25% 50.45% 2.39% 6.37% 12.04%
2月 23.01% 12.63% 23.76% -21.49% 28.50% -1.12% 10.88%
3月 20.49% 14.02% -13.80% 25.06% -4.36% -3.79% 6.27%
4月 13.68% -2.87% -3.94% -1.84% -5.70% -3.15% -0.64%
5月 -8.94% -11.81% 15.46% 1.67% 0.81% -3.66% -1.08%
6月 11.96% 17.70% 19.25% -1.64% -5.20% 0.84% 7.15%
7月 6.06% -12.20% 1.58% -42.08% -0.84% 5.02% -7.08%
8月 20.90% 0.46% -24.70% 0.72% -0.43% -3.19% -1.04%
9月 0.62% -2.76% 5.96% -35.00% 2.56% -3.70% -5.39%
10月 5.69% 16.11% -27.71% -1.87% -9.17% 0.43% -2.75%
11月 8.07% 72.24% -1.20% 13.10% -0.46% 10.21% 17.00%
12月 -0.97% -4.50% 0.30% 3.47% 15.67% -8.88% 0.85%
平均 9.13% 8.57% -0.40% -0.79% 1.98% -0.38% 3.02%

 

東聯股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -5.07% -5.08% 13.43% 13.16% 0.29% -6.36% 1.73%
2月 4.20% 4.73% -3.87% -4.88% -5.59% 1.49% -0.65%
3月 16.12% 4.32% 0.98% -6.72% -5.92% -2.77% 1.00%
4月 11.36% 2.82% 1.45% -6.42% 5.00% 0.67% 2.48%
5月 12.18% -15.20% 1.19% -0.56% -9.83% 2.00% -1.70%
6月 -6.31% 3.24% -1.18% 1.13% -5.45% 1.14% -1.24%
7月 8.09% 0.21% 23.57% -3.62% 5.77% -2.75% 5.21%
8月 -6.48% 1.46% -10.40% -3.03% 1.70% -6.64% -3.90%
9月 6.67% 10.70% -19.14% -0.30% -0.84% -8.19% -1.85%
10月 13.75% 20.07% 4.92% -7.32% 5.74% -10.85% 4.39%
11月 7.69% 4.64% -5.70% 16.61% 2.24% 4.78% 5.04%
12月 4.49% 11.24% 2.15% -3.73% 0.78% 13.90% 4.81%
平均 5.56% 3.60% 0.62% -0.48% -0.51% -1.13% 1.28%

 

興農股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -2.29% -10.34% -1.04% 2.90% -0.71% -2.10% -2.26%
2月 6.17% 1.54% -4.90% 4.84% 1.79% 0.92% 1.73%
3月 35.89% 6.82% -0.74% 4.62% 2.11% 2.42% 8.52%
4月 26.92% -1.42% 2.96% -5.51% 0.34% 4.44% 4.62%
5月 6.73% -7.91% 0.72% 0.78% 4.11% 3.40% 1.30%
6月 -8.83% 2.34% 0.00% 1.54% -2.30% 1.64% -0.93%
7月 4.50% 4.58% -4.29% 5.70% 3.03% -1.89% 1.94%
8月 -18.21% 0.36% -8.96% -1.08% -3.27% -4.67% -5.97%
9月 8.91% 4.36% -13.93% 0.00% 2.36% 0.29% 0.33%
10月 -2.60% -1.05% 13.81% -6.91% 8.58% -4.89% 1.16%
11月 11.83% -1.41% -0.42% 5.08% 8.51% -4.83% 3.13%
12月 -1.02% 3.21% 1.26% 4.83% -6.44% 2.54% 0.73%
平均 5.67% 0.09% -1.29% 1.40% 1.51% -0.23% 1.19%

 

長興股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -9.94% -8.15% 1.62% 2.76% 0.60% -2.24% -2.56%
2月 8.97% 0.32% -8.25% 9.09% 2.57% 9.17% 3.65%
3月 14.56% 4.34% 9.46% -2.65% -3.66% 2.75% 4.13%
4月 31.49% 2.77% -0.72% -11.28% 1.80% -0.94% 3.85%
5月 9.45% -9.45% -2.32% -1.32% -10.81% 0.32% -2.35%
6月 -10.17% 2.32% -3.71% -0.67% 12.11% 0.63% 0.09%
7月 15.38% 3.24% -6.02% 2.01% -4.91% 10.38% 3.35%
8月 5.74% -1.88% -15.60% 8.55% 0.83% -7.98% -1.72%
9月 13.66% 4.47% -8.56% 1.21% 2.46% -2.32% 1.82%
10月 -5.70% 8.41% 5.74% -9.18% 7.40% -4.60% 0.35%
11月 0.16% -5.22% -10.66% 12.09% -2.42% -1.00% -1.17%
12月 10.11% 1.19% 6.08% -1.37% 10.69% 8.05% 5.79%
平均 6.98% 0.20% -2.75% 0.77% 1.39% 1.02% 1.27%

 

中纖股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -10.93% 3.52% 2.25% 11.92% -4.87% -2.78% -0.15%
2月 1.83% -2.04% 1.26% 28.86% -6.05% 0.41% 4.04%
3月 25.64% 15.00% -2.17% -15.44% 12.38% -5.28% 5.02%
4月 14.49% 6.28% -15.24% -9.95% 3.52% -12.45% -2.22%
5月 20.50% 7.05% -2.25% -6.19% 1.70% 6.37% 4.53%
6月 -14.20% 0.85% -4.21% -2.05% -6.69% 2.76% -3.93%
7月 7.24% 15.79% 9.60% 11.48% 18.39% -1.79% 10.12%
8月 -6.11% -3.18% -13.14% 6.44% -8.33% -13.52% -6.31%
9月 4.62% 7.98% -15.13% 11.63% 4.96% -7.71% 1.06%
10月 -0.65% 25.65% 6.44% -18.00% -1.57% -8.01% 0.64%
11月 5.77% 2.42% -13.02% 1.42% 7.20% 19.78% 3.93%
12月 10.59% 5.07% -3.96% 13.23% -5.97% 9.55% 4.75%
平均 4.90% 7.03% -4.13% 2.78% 1.22% -1.06% 1.79%

 

中碳股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 0.40% -4.60% 1.67% 13.42% 12.31% 2.44% 4.27%
2月 5.35% 2.05% 4.51% 6.87% -3.77% 4.17% 3.20%
3月 3.76% 5.67% 23.14% 0.00% 4.63% -0.57% 6.10%
4月 13.59% 6.82% 12.42% -2.50% -2.38% 0.00% 4.66%
5月 0.16% 0.63% -10.20% -1.47% 6.97% 4.60% 0.11%
6月 3.98% -2.29% -3.15% 0.74% -2.93% 6.32% 0.44%
7月 3.37% 2.45% 6.84% -2.95% 14.43% -1.55% 3.76%
8月 2.96% 3.63% -11.59% -4.56% -0.29% -1.31% -1.86%
9月 23.17% 8.22% -11.38% 3.19% 2.35% -5.05% 3.41%
10月 -2.22% 3.24% 10.89% -1.93% 1.15% -7.28% 0.64%
11月 0.72% 1.79% -17.19% 1.18% -4.83% -6.95% -4.21%
12月 3.20% 5.73% -2.12% 1.17% -2.09% 0.65% 1.09%
平均 4.87% 2.78% 0.32% 1.10% 2.13% -0.38% 1.80%

 

台硝股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -10.85% -8.27% 0.74% 12.87% -0.23% 10.96% 0.87%
2月 11.67% -2.15% 4.40% 7.66% 3.46% -0.90% 4.02%
3月 20.60% 9.21% -0.35% -2.78% -7.59% 7.85% 4.49%
4月 23.64% 8.84% 54.93% -13.75% -12.56% -1.96% 9.86%
5月 1.10% -12.92% 4.32% -2.69% 5.80% -2.00% -1.06%
6月 -2.97% -1.69% 27.67% -0.21% -4.70% 1.17% 3.21%
7月 9.69% 14.22% 16.72% -0.21% 12.88% -5.48% 7.97%
8月 0.93% 1.89% -5.26% 9.62% -20.63% -5.18% -3.11%
9月 -8.66% 0.74% -18.67% -13.06% 1.83% 5.47% -5.39%
10月 1.92% 9.19% 12.71% -8.30% 3.30% -9.45% 1.56%
11月 7.43% -9.09% -10.77% 4.16% -15.41% 1.01% -3.78%
12月 17.05% 0.37% -10.57% 1.88% 3.44% 13.67% 4.31%
平均 5.96% 0.86% 6.32% -0.40% -2.53% 1.26% 1.91%

 

花仙子股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 2.20% -16.52% 1.79% 0.00% 1.41% -2.24% -2.23%
2月 -2.51% -2.08% -2.27% 3.33% 1.11% 3.44% 0.17%
3月 14.08% 18.79% -1.80% 0.59% 1.92% 9.23% 7.13%
4月 42.70% 0.90% 8.92% 2.33% 4.31% -5.24% 8.99%
5月 15.04% -4.73% -5.30% 0.00% -2.33% 0.18% 0.48%
6月 -16.67% 3.73% -3.56% 1.99% 0.26% 1.07% -2.20%
7月 20.39% 12.87% 1.58% 2.23% 9.76% -4.05% 7.13%
8月 31.92% -1.33% -3.12% 5.19% -7.69% -6.06% 3.15%
9月 -12.84% 4.30% -8.85% -5.71% 8.33% 3.91% -1.81%
10月 6.52% -2.84% 6.18% -5.79% 22.84% 6.02% 5.49%
11月 -6.65% -0.80% -12.74% 2.05% 3.91% 0.35% -2.31%
12月 -1.71% 4.28% 4.76% 1.72% 0.94% 2.12% 2.02%
平均 7.71% 1.38% -1.20% 0.66% 3.73% 0.73% 2.17%

 版權所有 請勿盜用