就臺北地區一般觀光飯店而言,民國101年至105年之平均住房率分析說明如下:

整體平均住房率約為78.89%,其中平均住房率最高為天成大飯店,平均約為95.30%;其次為台北花園大酒店,平均約為91.82%。

整體平均住房率之成長率約為0.42%,其中成長率最高為北投老爺酒店,平均約為50.09%;其次為北投麗禧溫泉酒店,平均約為23.38%。

 

臺北地區一般觀光飯店近五年平均住房率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
亞士都飯店 76.07% 73.47% 76.16% 65.96% 57.60% 69.85%
第一大飯店 85.04% 85.03% 89.87% 84.46% 73.47% 83.57%
六福客棧 90.45% 84.55% 82.32% 84.89% 81.29% 84.70%
帝后大飯店 68.11% 64.14% 67.96% 64.46% 57.06% 64.35%
華華大飯店 77.42% 78.71% 81.40% 74.28%   77.95%
北投老爺酒店       29.34% 44.30% 36.82%
歐華酒店 68.13% 62.53% 76.58% 63.27% 60.86% 66.27%
慶泰大飯店 88.22% 86.48% 85.06% 82.68% 81.59% 84.81%
天成大飯店 94.50% 94.19% 95.49% 95.70% 96.64% 95.30%
台北君品大酒店 70.30% 74.27% 81.55% 82.97% 83.07% 78.43%
首都大飯店 83.11% 75.85% 83.21% 84.73% 78.05% 80.99%
日勝生加賀屋國際溫泉飯店 32.26% 52.67% 51.28% 44.09% 48.36% 45.73%
福容大飯店 台北 78.80% 73.40% 69.96% 69.84% 59.40% 70.28%
台北花園大酒店 92.62% 91.70% 93.81% 91.55% 89.41% 91.82%
北投麗禧溫泉酒店 33.74% 49.56% 60.61% 54.84% 57.50% 51.25%
舞衣新宿花華本館         77.58% 77.58%
台北有園飯店         74.26% 74.26%
寒舍艾麗酒店   44.31% 65.30% 78.38% 81.59% 67.40%
平均 79.55% 78.70% 80.43% 78.67% 77.10% 78.89%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區一般觀光飯店近五年平均住房率排名

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
亞士都飯店 9 9 10 11 13 12
第一大飯店 5 4 3 5 10 5
六福客棧 3 5 6 3 6 4
帝后大飯店 12 11 12 12 15 15
華華大飯店 8 6 8 9   8
北投老爺酒店       16 17 18
歐華酒店 11 12 9 13 11 14
慶泰大飯店 4 3 4 7 4 3
天成大飯店 1 1 1 1 1 1
台北君品大酒店 10 8 7 6 3 7
首都大飯店 6 7 5 4 7 6
日勝生加賀屋國際溫泉飯店 14 13 15 15 16 17
福容大飯店 台北 7 10 11 10 12 11
台北花園大酒店 2 2 2 2 2 2
北投麗禧溫泉酒店 13 14 14 14 14 16
舞衣新宿花華本館         8 9
台北有園飯店         9 10
寒舍艾麗酒店   15 13 8 4 13
飯店總數 14 15 15 16 17 18

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區一般觀光飯店近五年平均住房率之成長率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
亞士都飯店 10.74% -3.42% 3.66% -13.39% -12.67% -3.02%
第一大飯店 -0.60% -0.01% 5.69% -6.02% -13.01% -2.79%
六福客棧 -0.89% -6.52% -2.64% 3.12% -4.24% -2.23%
帝后大飯店 3.89% -5.83% 5.96% -5.15% -11.48% -2.52%
華華大飯店 9.01% 1.67% 3.42% -8.75%   1.34%
北投老爺酒店         50.99% 50.99%
歐華酒店 2.16% -8.22% 22.47% -17.38% -3.81% -0.96%
慶泰大飯店 1.66% -1.97% -1.64% -2.80% -1.32% -1.21%
天成大飯店 3.58% -0.33% 1.38% 0.22% 0.98% 1.17%
台北君品大酒店 26.46% 5.65% 9.80% 1.74% 0.12% 8.75%
首都大飯店 9.95% -8.74% 9.70% 1.83% -7.88% 0.97%
日勝生加賀屋國際溫泉飯店 -6.38% 63.27% -2.64% -14.02% 9.68% 9.98%
福容大飯店 台北 12.39% -6.85% -4.69% -0.17% -14.95% -2.85%
台北花園大酒店 0.12% -0.99% 2.30% -2.41% -2.34% -0.66%
北投麗禧溫泉酒店 52.39% 46.89% 22.30% -9.52% 4.85% 23.38%
寒舍艾麗酒店     47.37% 20.03% 4.10% 23.83%
平均 5.13% -1.06% 2.19% -2.18% -1.99% 0.42%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

版權所有 請勿盜用