出現次數

號碼\年期 2007~2016 2008~2016 2009~2016 2010~2016 2011~2016 2012~2016 2013~2016 2014~2016 2015~2016
1 22 18 17 16 13 10 7 6 5
2 30 24 21 16 14 11 4 3 1
3 24 21 19 18 14 11 7 4 2
4 26 24 23 21 21 18 16 10 4
5 36 36 31 26 24 16 12 7 4
6 21 20 18 15 12 7 6 3 2
7 28 24 22 16 15 8 8 7 5
8 33 31 25 22 19 16 11 8 5
9 16 15 12 10 7 7 6 4 2
10 22 21 18 13 12 9 8 8 6
11 24 18 15 13 10 10 9 7 2
12 26 25 21 20 14 11 7 3 2
13 30 25 23 21 19 13 6 4 2
14 23 20 15 12 11 10 9 8 6
15 33 29 27 21 18 12 9 4 2
16 30 28 26 24 19 17 14 9 4
17 29 29 26 23 21 16 12 9 2
18 34 32 29 26 23 19 13 6 3
19 37 33 29 25 23 17 13 8 3
20 39 36 32 30 24 20 16 8 3
21 25 23 22 18 15 14 14 12 5
22 32 28 25 24 19 16 12 10 5
23 20 20 19 18 15 11 9 9 6
24 32 26 25 24 22 18 13 10 4
25 22 21 16 11 7 6 4 3 0
26 33 30 28 25 23 20 16 11 6
27 27 25 23 20 19 14 10 6 1
28 37 33 28 24 18 12 9 7 4
29 24 22 22 17 13 10 7 2 0
30 32 28 27 24 20 16 12 8 5
31 27 25 21 18 17 14 6 2 1
32 32 29 26 25 22 18 15 8 3
33 26 25 24 22 18 14 12 6 1
34 31 30 29 27 21 18 14 11 8
35 34 33 29 24 21 16 11 6 2
36 31 26 20 18 16 15 12 10 5
37 37 33 25 20 18 16 11 9 4
38 30 27 23 22 18 14 11 8 6
39 20 17 14 11 10 10 9 6 4

 

出現機率

號碼\年期 2007~2016 2008~2016 2009~2016 2010~2016 2011~2016 2012~2016 2013~2016 2014~2016 2015~2016
1 9.87% 8.91% 9.50% 10.26% 9.77% 9.43% 8.75% 11.11% 18.52%
2 13.45% 11.88% 11.73% 10.26% 10.53% 10.38% 5.00% 5.56% 3.70%
3 10.76% 10.40% 10.61% 11.54% 10.53% 10.38% 8.75% 7.41% 7.41%
4 11.66% 11.88% 12.85% 13.46% 15.79% 16.98% 20.00% 18.52% 14.81%
5 16.14% 17.82% 17.32% 16.67% 18.05% 15.09% 15.00% 12.96% 14.81%
6 9.42% 9.90% 10.06% 9.62% 9.02% 6.60% 7.50% 5.56% 7.41%
7 12.56% 11.88% 12.29% 10.26% 11.28% 7.55% 10.00% 12.96% 18.52%
8 14.80% 15.35% 13.97% 14.10% 14.29% 15.09% 13.75% 14.81% 18.52%
9 7.17% 7.43% 6.70% 6.41% 5.26% 6.60% 7.50% 7.41% 7.41%
10 9.87% 10.40% 10.06% 8.33% 9.02% 8.49% 10.00% 14.81% 22.22%
11 10.76% 8.91% 8.38% 8.33% 7.52% 9.43% 11.25% 12.96% 7.41%
12 11.66% 12.38% 11.73% 12.82% 10.53% 10.38% 8.75% 5.56% 7.41%
13 13.45% 12.38% 12.85% 13.46% 14.29% 12.26% 7.50% 7.41% 7.41%
14 10.31% 9.90% 8.38% 7.69% 8.27% 9.43% 11.25% 14.81% 22.22%
15 14.80% 14.36% 15.08% 13.46% 13.53% 11.32% 11.25% 7.41% 7.41%
16 13.45% 13.86% 14.53% 15.38% 14.29% 16.04% 17.50% 16.67% 14.81%
17 13.00% 14.36% 14.53% 14.74% 15.79% 15.09% 15.00% 16.67% 7.41%
18 15.25% 15.84% 16.20% 16.67% 17.29% 17.92% 16.25% 11.11% 11.11%
19 16.59% 16.34% 16.20% 16.03% 17.29% 16.04% 16.25% 14.81% 11.11%
20 17.49% 17.82% 17.88% 19.23% 18.05% 18.87% 20.00% 14.81% 11.11%
21 11.21% 11.39% 12.29% 11.54% 11.28% 13.21% 17.50% 22.22% 18.52%
22 14.35% 13.86% 13.97% 15.38% 14.29% 15.09% 15.00% 18.52% 18.52%
23 8.97% 9.90% 10.61% 11.54% 11.28% 10.38% 11.25% 16.67% 22.22%
24 14.35% 12.87% 13.97% 15.38% 16.54% 16.98% 16.25% 18.52% 14.81%
25 9.87% 10.40% 8.94% 7.05% 5.26% 5.66% 5.00% 5.56% 0.00%
26 14.80% 14.85% 15.64% 16.03% 17.29% 18.87% 20.00% 20.37% 22.22%
27 12.11% 12.38% 12.85% 12.82% 14.29% 13.21% 12.50% 11.11% 3.70%
28 16.59% 16.34% 15.64% 15.38% 13.53% 11.32% 11.25% 12.96% 14.81%
29 10.76% 10.89% 12.29% 10.90% 9.77% 9.43% 8.75% 3.70% 0.00%
30 14.35% 13.86% 15.08% 15.38% 15.04% 15.09% 15.00% 14.81% 18.52%
31 12.11% 12.38% 11.73% 11.54% 12.78% 13.21% 7.50% 3.70% 3.70%
32 14.35% 14.36% 14.53% 16.03% 16.54% 16.98% 18.75% 14.81% 11.11%
33 11.66% 12.38% 13.41% 14.10% 13.53% 13.21% 15.00% 11.11% 3.70%
34 13.90% 14.85% 16.20% 17.31% 15.79% 16.98% 17.50% 20.37% 29.63%
35 15.25% 16.34% 16.20% 15.38% 15.79% 15.09% 13.75% 11.11% 7.41%
36 13.90% 12.87% 11.17% 11.54% 12.03% 14.15% 15.00% 18.52% 18.52%
37 16.59% 16.34% 13.97% 12.82% 13.53% 15.09% 13.75% 16.67% 14.81%
38 13.45% 13.37% 12.85% 14.10% 13.53% 13.21% 13.75% 14.81% 22.22%
39 8.97% 8.42% 7.82% 7.05% 7.52% 9.43% 11.25% 11.11% 14.81%

 

出現機率高低排名

號碼\年期 2007~2016 2008~2016 2009~2016 2010~2016 2011~2016 2012~2016 2013~2016 2014~2016 2015~2016
1 33 36 34 30 31 30 30 24 7
2 17 25 26 30 28 26 38 34 34
3 29 30 30 24 28 26 30 30 25
4 25 25 19 18 8 4 1 4 14
5 5 1 2 3 1 10 11 20 14
6 36 33 32 33 33 37 34 34 25
7 22 25 23 30 25 36 28 20 7
8 8 8 14 15 13 10 17 12 7
9 39 39 39 39 38 37 34 30 25
10 33 30 32 34 33 35 28 12 2
11 29 36 36 34 36 30 22 20 25
12 25 20 26 21 28 26 30 34 25
13 17 20 19 18 13 23 34 30 25
14 32 33 36 36 35 30 22 12 2
15 8 11 9 18 18 24 22 30 25
16 17 14 11 8 13 8 5 8 14
17 21 11 11 14 8 10 11 8 25
18 6 7 3 3 3 3 8 24 21
19 2 3 3 5 3 8 8 12 21
20 1 1 1 1 1 1 1 12 21
21 28 28 23 24 25 18 5 1 7
22 11 14 14 8 13 10 11 4 7
23 37 33 30 24 25 26 22 8 2
24 11 18 14 8 6 4 8 4 14
25 33 30 35 37 38 39 38 34 38
26 8 9 7 5 3 1 1 2 2
27 23 20 19 21 13 18 21 24 34
28 2 3 7 8 18 24 22 20 14
29 29 29 23 29 31 30 30 38 38
30 11 14 9 8 12 10 11 12 7
31 23 20 26 24 23 18 34 38 34
32 11 11 11 5 6 4 4 12 21
33 25 20 18 15 18 18 11 24 34
34 15 9 3 2 8 4 5 2 1
35 6 3 3 8 8 10 17 24 25
36 15 18 29 24 24 17 11 4 7
37 2 3 14 21 18 10 17 8 14
38 17 17 19 15 18 18 17 12 2
39 37 38 38 37 36 30 22 24 14

 

版權所有 請勿盜用