出現次數

號碼\年期 2007~2015 2008~2015 2009~2015 2010~2015 2011~2015 2012~2015 2013~2015 2014~2015 2015

1

14 13 11 10 8 7 5 3 1
2 12 12 10 9 9 6 4 3

1

3 11 8 7 7 5 5 3 2 2
4 10 8 7 6 4 3 3 0 0
5 9 8 6 4 4 2 1 1 0
6 6 6 5 4 4 2 2 1 1
7 10 9 7 7 7 6 4 1 1
8 20 19 16 15 12 9 8 5 4
9 13 9 7 5 4 4 2 1 0
10 12 10 10 9 8 8 7 5 2
11 14 12 10 9 7 7 6 3 1
12 9 9 8 5 3 3 2 1 1
13 9 8 7 5 3 2 1 0 0
14 15 15 12 9 6 6 5 4 0
15 10 9 8 5 5 3 2 2 2
16 7 6 6 6 5 4 4 2 1
17 11 9 9 8 8 8 6 4 2
18 10 9 7 6 5 4 2 1 0
19 11 9 6 5 4 3 2 2 0
20 17 16 14 12 10 9 6 5 2
21 6 5 5 4 2 1 1 0 0
22 5 4 4 3 2 2 2 1 1
23 5 4 4 4 3 2 2 0 0
24 7 6 5 5 5 3 3 3 1
25 8 7 7 6 6 6 3 2 1
26 8 6 6 5 4 2 2 1 0
27 6 6 6 6 4 3 2 2 1
28 19 17 14 11 9 8 5 3 1
29 7 5 4 3 3 2 2 2 2
30 10 10 8 6 5 4 2 1 1
31 6 6 6 6 5 5 4 3 2
32 10 10 10 9 8 7 6 4 2
33 10 10 9 7 7 2 1 1 0
34 6 5 4 3 3 1 1 1 1
35 9 9 9 8 5 4 3 2 1
36 14 11 9 9 8 7 6 5 2
37 10 9 8 7 5 5 5 4 1
38 6 4 4 4 3 3 3 3 2
39 8 8 8 7 6 5 4 1 1
40 9 7 7 5 4 4 3 2 1
41 13 12 9 7 6 5 3 3 2
42 3 3 3 2 2 2 2 1 0
43 10 10 9 8 6 4 3 2 2
44 12 12 11 10 9 7 5 5 3
45 6 6 5 5 5 5 3 3 1
46 12 10 9 7 6 5 3 1 1
47 9 7 5 5 5 5 4 4 2
48 6 5 4 4 2 2 1 0 0
49 10 8 7 6 5 4 3 2

1

 

出現機率

號碼\年期 2007~2015 2008~2015 2009~2015 2010~2015 2011~2015 2012~2015 2013~2015 2014~2015 2015
1 17.50% 18.31% 17.74% 18.87% 18.18% 19.44% 18.52% 16.67% 11.11%
2 15.00% 16.90% 16.13% 16.98% 20.45% 16.67% 14.81% 16.67% 11.11%
3 13.75% 11.27% 11.29% 13.21% 11.36% 13.89% 11.11% 11.11% 22.22%
4 12.50% 11.27% 11.29% 11.32% 9.09% 8.33% 11.11% 0.00% 0.00%
5 11.25% 11.27% 9.68% 7.55% 9.09% 5.56% 3.70% 5.56% 0.00%
6 7.50% 8.45% 8.06% 7.55% 9.09% 5.56% 7.41% 5.56% 11.11%
7 12.50% 12.68% 11.29% 13.21% 15.91% 16.67% 14.81% 5.56% 11.11%
8 25.00% 26.76% 25.81% 28.30% 27.27% 25.00% 29.63% 27.78% 44.44%
9 16.25% 12.68% 11.29% 9.43% 9.09% 11.11% 7.41% 5.56% 0.00%
10 15.00% 14.08% 16.13% 16.98% 18.18% 22.22% 25.93% 27.78% 22.22%
11 17.50% 16.90% 16.13% 16.98% 15.91% 19.44% 22.22% 16.67% 11.11%
12 11.25% 12.68% 12.90% 9.43% 6.82% 8.33% 7.41% 5.56% 11.11%
13 11.25% 11.27% 11.29% 9.43% 6.82% 5.56% 3.70% 0.00% 0.00%
14 18.75% 21.13% 19.35% 16.98% 13.64% 16.67% 18.52% 22.22% 0.00%
15 12.50% 12.68% 12.90% 9.43% 11.36% 8.33% 7.41% 11.11% 22.22%
16 8.75% 8.45% 9.68% 11.32% 11.36% 11.11% 14.81% 11.11% 11.11%
17 13.75% 12.68% 14.52% 15.09% 18.18% 22.22% 22.22% 22.22% 22.22%
18 12.50% 12.68% 11.29% 11.32% 11.36% 11.11% 7.41% 5.56% 0.00%
19 13.75% 12.68% 9.68% 9.43% 9.09% 8.33% 7.41% 11.11% 0.00%
20 21.25% 22.54% 22.58% 22.64% 22.73% 25.00% 22.22% 27.78% 22.22%
21 7.50% 7.04% 8.06% 7.55% 4.55% 2.78% 3.70% 0.00% 0.00%
22 6.25% 5.63% 6.45% 5.66% 4.55% 5.56% 7.41% 5.56% 11.11%
23 6.25% 5.63% 6.45% 7.55% 6.82% 5.56% 7.41% 0.00% 0.00%
24 8.75% 8.45% 8.06% 9.43% 11.36% 8.33% 11.11% 16.67% 11.11%
25 10.00% 9.86% 11.29% 11.32% 13.64% 16.67% 11.11% 11.11% 11.11%
26 10.00% 8.45% 9.68% 9.43% 9.09% 5.56% 7.41% 5.56% 0.00%
27 7.50% 8.45% 9.68% 11.32% 9.09% 8.33% 7.41% 11.11% 11.11%
28 23.75% 23.94% 22.58% 20.75% 20.45% 22.22% 18.52% 16.67% 11.11%
29 8.75% 7.04% 6.45% 5.66% 6.82% 5.56% 7.41% 11.11% 22.22%
30 12.50% 14.08% 12.90% 11.32% 11.36% 11.11% 7.41% 5.56% 11.11%
31 7.50% 8.45% 9.68% 11.32% 11.36% 13.89% 14.81% 16.67% 22.22%
32 12.50% 14.08% 16.13% 16.98% 18.18% 19.44% 22.22% 22.22% 22.22%
33 12.50% 14.08% 14.52% 13.21% 15.91% 5.56% 3.70% 5.56% 0.00%
34 7.50% 7.04% 6.45% 5.66% 6.82% 2.78% 3.70% 5.56% 11.11%
35 11.25% 12.68% 14.52% 15.09% 11.36% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%
36 17.50% 15.49% 14.52% 16.98% 18.18% 19.44% 22.22% 27.78% 22.22%
37 12.50% 12.68% 12.90% 13.21% 11.36% 13.89% 18.52% 22.22% 11.11%
38 7.50% 5.63% 6.45% 7.55% 6.82% 8.33% 11.11% 16.67% 22.22%
39 10.00% 11.27% 12.90% 13.21% 13.64% 13.89% 14.81% 5.56% 11.11%
40 11.25% 9.86% 11.29% 9.43% 9.09% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%
41 16.25% 16.90% 14.52% 13.21% 13.64% 13.89% 11.11% 16.67% 22.22%
42 3.75% 4.23% 4.84% 3.77% 4.55% 5.56% 7.41% 5.56% 0.00%
43 12.50% 14.08% 14.52% 15.09% 13.64% 11.11% 11.11% 11.11% 22.22%
44 15.00% 16.90% 17.74% 18.87% 20.45% 19.44% 18.52% 27.78% 33.33%
45 7.50% 8.45% 8.06% 9.43% 11.36% 13.89% 11.11% 16.67% 11.11%
46 15.00% 14.08% 14.52% 13.21% 13.64% 13.89% 11.11% 5.56% 11.11%
47 11.25% 9.86% 8.06% 9.43% 11.36% 13.89% 14.81% 22.22% 22.22%
48 7.50% 7.04% 6.45% 7.55% 4.55% 5.56% 3.70% 0.00% 0.00%
49 12.50% 11.27% 11.29% 11.32% 11.36% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%

 

出現機率高低排名

號碼\年期 2007~2015 2008~2015 2009~2015 2010~2015 2011~2015 2012~2015 2013~2015 2014~2015 2015
1 5 5 5 4 6 6 8 11 16
2 10 6 7 6 3 11 13 11 16
3 14 26 23 15 20 15 19 20 3
4 17 26 23 22 32 31 19 45 37
5 27 26 32 40 32 38 44 31 37
6 39 35 38 40 32 38 31 31 16
7 17 17 23 15 11 11 13 31 16
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 8 17 23 30 32 23 31 31 37
10 10 11 7 6 6 3 2 1 3
11 5 6 7 6 11 6 3 11 16
12 27 17 18 30 40 31 31 31 16
13 27 26 23 30 40 38 44 45 37
14 4 4 4 6 14 11 8 6 37
15 17 17 18 30 20 31 31 20 3
16 36 35 32 22 20 23 13 20 16
17 14 17 11 12 6 3 3 6 3
18 17 17 23 22 20 23 31 31 37
19 14 17 32 30 32 31 31 20 37
20 3 3 2 2 2 1 3 1 3
21 39 42 38 40 46 48 44 45 37
22 47 46 43 46 46 38 31 31 16
23 47 46 43 40 40 38 31 45 37
24 36 35 38 30 20 31 19 11 16
25 33 32 23 22 14 11 19 20 16
26 33 35 32 30 32 38 31 31 37
27 39 35 32 22 32 31 31 20 16
28 2 2 2 3 3 3 8 11 16
29 36 42 43 46 40 38 31 20 3
30 17 11 18 22 20 23 31 31 16
31 39 35 32 22 20 15 13 11 3
32 17 11 7 6 6 6 3 6 3
33 17 11 11 15 11 38 44 31 37
34 39 42 43 46 40 48 44 31 16
35 27 17 11 12 20 23 19 20 16
36 5 10 11 6 6 6 3 1 3
37 17 17 18 15 20 15 8 6 16
38 39 46 43 40 40 31 19 11 3
39 33 26 18 15 14 15 13 31 16
40 27 32 23 30 32 23 19 20 16
41 8 6 11 15 14 15 19 11 3
42 49 49 49 49 46 38 31 31 37
43 17 11 11 12 14 23 19 20 3
44 10 6 5 4 3 6 8 1 2
45 39 35 38 30 20 15 19 11 16
46 10 11 11 15 14 15 19 31 16
47 27 32 38 30 20 15 13 6 3
48 39 42 43 40 46 38 44 45 37
49 17 26 23 22 20 23 19 20 16

 

版權所有 請勿盜用