2009年至2014年 上市橡膠股票月上漲次數統計

名稱 代號 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計上漲月數 總月數 上漲月數比率
南港 2101 2 4 4 2 4 1 6 1 4 3 3 3 37 72 51.39%
泰豐 2102 1 2 3 2 3 1 4 1 3 5 2 4 31 72 43.06%
台橡 2103 3 3 5 3 4 2 2 1 3 4 3 3 36 72 50.00%
中橡 2104 0 4 4 3 2 2 3 2 4 4 1 5 34 72 47.22%
正新 2105 2 5 5 6 2 3 5 0 4 4 3 5 44 72 61.11%
建大 2106 3 5 4 2 4 4 6 0 3 2 4 4 41 72 56.94%
厚生 2107 2 4 5 3 5 3 3 3 4 4 4 4 44 72 61.11%
南帝 2108 4 1 3 4 3 2 2 2 1 2 1 4 29 72 40.28%
華豐 2109 1 4 4 1 2 4 5 2 2 1 2 5 33 72 45.83%
鑫永銓 2114 1 5 6 3 4 5 4 2 2 4 4 4 44 72 61.11%
大盤 5 3 4 4 4 1 5 3 4 3 3 5 44 72 61.11%

 

南港股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -3.99% 7.95% -6.29% 5.29% -2.40% -0.81% -0.04%
2月 22.26% -8.71% 3.35% 2.30% -1.01% 0.68% 3.15%
3月 17.28% 13.81% -6.18% -5.83% 3.07% 0.27% 3.74%
4月 27.63% -3.33% 1.34% -6.84% -1.27% -7.30% 1.70%
5月 35.26% -9.44% 4.85% -3.96% 2.58% 4.23% 5.58%
6月 -5.49% -0.61% -1.68% 0.73% -2.80% -2.38% -2.04%
7月 11.29% 5.43% 26.07% 1.69% 2.73% 0.57% 7.96%
8月 -9.86% -1.17% -17.63% 2.84% -1.96% -2.14% -4.98%
9月 11.09% 0.36% 1.23% -5.99% 1.86% -2.33% 1.04%
10月 -4.20% 2.48% 6.10% -17.16% 5.89% -0.75% -1.27%
11月 1.21% 14.06% -17.05% 5.18% -0.93% -1.95% 0.09%
12月 23.88% -0.40% 4.85% -0.28% -1.20% 3.37% 5.04%
平均 10.53% 1.70% -0.09% -1.84% 0.38% -0.71% 1.66%

 

泰豐股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -7.11% -10.55% -4.82% 7.19% -1.37% -2.56% -3.20%
2月 -0.20% -7.52% -6.02% 17.45% -1.86% 3.73% 0.93%
3月 16.56% 12.75% -2.82% -8.57% 1.18% -1.90% 2.87%
4月 7.89% -8.38% 2.64% -7.19% -7.48% -7.11% -3.27%
5月 42.28% -18.94% -0.26% 0.00% 19.19% 0.23% 7.08%
6月 -11.43% -1.31% -3.09% 1.01% -8.47% -2.31% -4.27%
7月 10.97% 9.04% 7.45% -2.00% 9.26% -4.27% 5.08%
8月 -10.17% -3.17% -15.59% 30.27% -6.14% -3.71% -1.42%
9月 36.57% -3.02% -11.14% 18.54% 0.68% -9.51% 5.35%
10月 17.30% 1.30% 4.95% -16.96% 3.81% 2.56% 2.16%
11月 -5.25% -3.59% -9.75% 15.92% -1.51% 2.22% -0.33%
12月 17.27% 15.96% -3.14% 0.00% 2.63% 2.98% 5.95%
平均 9.56% -1.45% -3.47% 4.64% 0.83% -1.64% 1.41%

 

台橡股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -1.63% -3.29% 12.30% 4.31% 1.53% -2.16% 1.84%
2月 6.43% -0.92% -9.63% -3.10% 1.84% 1.39% -0.66%
3月 18.13% 11.61% 10.22% 0.53% -3.28% 4.24% 6.91%
4月 24.92% 7.57% 13.25% -6.36% -1.19% -2.64% 5.92%
5月 8.32% -2.20% 2.22% 2.97% 3.60% -0.68% 2.37%
6月 -2.44% 0.22% -3.32% 0.69% -4.80% -4.09% -2.29%
7月 -3.38% 4.37% -7.57% -6.55% -5.39% 5.69% -2.14%
8月 -2.07% 0.43% -6.15% -8.03% -6.62% -6.17% -4.77%
9月 -2.25% 3.10% -7.37% 3.17% 3.94% -12.78% -2.03%
10月 4.05% 15.35% 16.20% -8.31% 2.84% -6.30% 3.97%
11月 -1.30% 4.14% -10.65% 5.37% -18.78% 2.92% -3.05%
12月 4.08% 16.58% 5.39% -6.05% -0.23% -3.55% 2.70%
平均 4.41% 4.75% 1.24% -1.78% -2.21% -2.01% 0.73%

 

中橡股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -14.86% -9.50% -0.50% -4.04% -1.53% -0.36% -5.13%
2月 20.36% -5.65% -7.53% 9.51% 2.96% 0.54% 3.36%
3月 0.60% 8.56% 1.08% -2.84% -2.87% 0.89% 0.90%
4月 -1.50% 6.31% 9.66% -1.72% -0.93% 1.76% 2.26%
5月 -1.83% -2.08% -2.12% 1.40% -0.79% 0.52% -0.82%
6月 -8.23% -7.12% 0.33% -4.14% -0.32% 2.93% -2.76%
7月 5.92% 0.98% -2.82% 0.54% -0.95% -0.84% 0.47%
8月 -1.12% -5.33% -1.20% 5.19% -7.06% 4.05% -0.91%
9月 7.59% 1.54% -16.61% 6.80% -2.76% 5.02% 0.26%
10月 2.70% 2.35% 8.71% -0.48% 1.07% -3.09% 1.88%
11月 -0.73% -1.97% 4.96% -1.92% -0.53% -1.91% -0.35%
12月 0.74% 0.67% 3.64% 6.36% -0.71% 6.82% 2.92%
平均 0.80% -0.94% -0.20% 1.22% -1.20% 1.36% 0.17%

 

正新股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -16.49% -16.33% -1.08% 7.18% 2.12% -1.92% -4.42%
2月 23.99% 0.81% -7.15% 3.28% 4.68% 3.14% 4.79%
3月 12.50% 9.03% 14.24% -2.21% 9.18% 10.14% 8.81%
4月 51.45% 0.15% 6.01% 2.54% 13.52% -0.35% 12.22%
5月 10.15% -1.18% 12.03% -0.96% -10.21% -6.47% 0.56%
6月 -6.57% -2.09% 1.85% 4.17% 5.46% -5.68% -0.48%
7月 23.63% 25.04% 4.85% 6.40% 5.07% -1.18% 10.64%
8月 -0.79% -20.51% -22.20% -8.77% -22.54% -8.61% -13.90%
9月 8.28% 5.68% -4.75% 5.77% 0.52% -2.75% 2.12%
10月 0.15% -0.87% 7.80% -5.06% 1.29% 5.81% 1.52%
11月 6.75% -4.55% -5.93% 1.37% -1.02% 0.99% -0.40%
12月 1.10% -0.15% 0.77% 1.75% 0.52% 3.77% 1.29%
平均 9.51% -0.41% 0.54% 1.29% 0.72% -0.26% 1.90%

 

建大股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -13.29% -15.18% 3.17% 8.28% 5.46% -1.36% -2.15%
2月 11.69% -3.98% 5.98% 6.88% 12.25% 12.23% 7.51%
3月 25.63% 12.74% 11.59% -1.43% 23.28% -1.09% 11.79%
4月 60.63% -4.52% -6.01% -4.35% 7.30% -3.58% 8.24%
5月 12.70% -10.36% 19.19% 5.46% 7.14% -1.71% 5.40%
6月 14.92% 7.26% 0.49% -0.86% 5.08% -6.98% 3.32%
7月 23.90% 5.08% 6.67% 5.66% 17.07% 8.13% 11.08%
8月 -10.37% -1.90% -14.45% -0.82% -25.03% -8.09% -10.11%
9月 -0.75% 1.49% -11.97% 1.39% 2.07% -4.87% -2.11%
10月 -2.26% -6.76% 5.89% -7.10% -2.70% 2.48% -1.74%
11月 0.26% -5.52% -10.56% 8.38% 11.09% 1.29% 0.82%
12月 -1.41% 0.17% -3.67% 1.90% 3.43% 1.75% 0.36%
平均 10.14% -1.79% 0.53% 1.95% 5.54% -0.15% 2.70%

 

厚生股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -9.70% -8.01% -9.24% 9.70% 2.16% -0.53% -2.61%
2月 5.14% -7.22% -14.02% 9.60% 1.88% 2.51% -0.35%
3月 10.67% 11.98% 8.54% -4.61% 2.76% 4.20% 5.59%
4月 26.10% -4.81% 4.11% -9.42% 6.50% -5.20% 2.88%
5月 25.16% -14.61% 2.06% 4.00% 1.05% 4.60% 3.71%
6月 -2.04% -0.44% 2.02% 1.03% 2.71% -4.23% -0.16%
7月 3.38% 3.74% -6.11% -6.35% -4.26% 1.77% -1.30%
8月 -8.04% -0.21% -15.64% 6.23% 2.12% 16.32% 0.13%
9月 9.84% 3.19% -12.29% 7.14% 1.66% -3.43% 1.02%
10月 23.13% -0.21% 3.56% -5.95% 13.67% 2.47% 6.11%
11月 0.81% 20.66% -16.28% 3.29% 4.13% -2.11% 1.75%
12月 17.64% 13.01% -1.10% 2.21% -3.28% 1.69% 5.03%
平均 8.51% 1.42% -4.53% 1.41% 2.59% 1.50% 1.82%

 

南帝股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -0.31% -13.52% 24.94% 8.14% 7.47% 1.04% 4.62%
2月 -3.44% -1.18% -10.54% 7.52% -0.74% -1.54% -1.65%
3月 32.36% 11.27% 2.89% -0.55% -1.50% -1.83% 7.11%
4月 21.03% -3.02% 13.65% -7.78% 1.52% 0.80% 4.37%
5月 1.01% -6.44% -0.35% 2.41% 2.00% -2.64% -0.67%
6月 -8.40% 2.61% -1.06% 4.51% -4.41% -4.34% -1.85%
7月 11.14% -3.24% 20.43% -3.19% -4.36% -2.83% 2.99%
8月 -4.72% 0.48% -9.67% -3.49% 2.14% -2.04% -2.88%
9月 -8.25% -1.43% -17.13% -14.66% 11.81% -1.49% -5.19%
10月 -6.07% 0.72% 5.37% -12.24% -1.88% -8.16% -3.71%
11月 0.72% -3.12% -8.87% -6.70% -6.70% -0.33% -4.17%
12月 15.91% 7.18% -3.31% 7.76% -1.28% 6.27% 5.42%
平均 4.25% -0.81% 1.36% -1.52% 0.34% -1.42% 0.37%

 

華豐股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -1.23% -16.00% -4.38% 6.64% -0.97% -2.73% -3.11%
2月 8.62% -8.16% -5.52% 14.37% 5.41% 20.15% 5.81%
3月 26.58% 2.59% 8.37% -11.27% 15.24% -1.49% 6.67%
4月 -6.82% -1.08% -1.93% -14.60% 23.75% -9.70% -1.73%
5月 6.34% -13.14% 1.45% -12.48% -8.40% 0.00% -4.37%
6月 -15.50% -0.84% 0.31% 26.56% 9.05% 4.77% 4.06%
7月 20.52% 5.51% -2.34% 2.78% 16.27% 6.38% 8.18%
8月 0.00% -6.83% -9.80% 0.30% 14.08% -1.07% -0.55%
9月 22.97% -4.31% -9.83% -0.15% 20.16% -5.84% 3.83%
10月 -3.66% -4.05% -1.67% -9.30% -8.56% 3.22% -4.00%
11月 30.80% -17.28% -21.51% 0.00% 8.24% -5.35% -0.85%
12月 1.74% 14.07% 5.15% 1.82% 39.45% -0.71% 10.25%
平均 7.53% -4.13% -3.47% 0.39% 11.14% 0.64% 2.02%

 

鑫永銓股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -2.92% -6.37% -2.10% 10.24% -3.04% -2.07% -1.04%
2月 -0.25% 3.01% 10.43% 2.87% 0.48% 5.34% 3.65%
3月 12.06% 1.38% 4.72% 1.48% 7.92% 16.16% 7.29%
4月 4.93% 6.06% 21.22% -2.75% -3.11% -5.38% 3.49%
5月 11.11% -7.14% 12.25% -1.00% 0.46% 16.95% 5.44%
6月 3.85% 0.92% 9.36% 2.18% -6.74% 2.75% 2.05%
7月 3.33% -12.20% 22.82% 5.10% -4.04% 11.61% 4.44%
8月 2.15% -6.25% -6.68% 7.51% -1.02% -3.20% -1.25%
9月 -5.79% 9.26% -9.95% -0.87% 0.39% -6.20% -2.19%
10月 1.68% -2.03% 10.19% 14.83% 1.29% -3.08% 3.81%
11月 16.67% 3.46% -9.25% 11.64% 1.02% -3.18% 3.39%
12月 5.97% 11.37% -7.25% -2.06% 3.27% 0.94% 2.04%
平均 4.40% 0.12% 4.65% 4.10% -0.26% 2.55% 2.59%

版權所有 請勿盜用