2009年至2014年 上市食品股票月上漲次數分析

名稱 代號 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計上漲月數 總月數 上漲月數比率
統一 1216 1 5 5 4 4 4 6 1 4 2 3 6 45 72 62.50%
味王 1203 3 2 3 2 2 4 6 3 2 2 4 4 37 72 51.39%
大成 1210 2 2 4 3 2 2 5 0 4 3 3 3 33 72 45.83%
大飲 1213 3 4 4 1 6 2 4 0 2 3 4 5 38 72 52.78%
卜蜂 1215 1 3 5 4 2 3 2 1 2 2 2 5 32 72 44.44%
愛之味 1217 1 3 3 2 2 2 6 0 3 2 4 4 32 72 44.44%
泰山 1218 1 2 4 2 3 3 6 0 3 4 4 3 35 72 48.61%
福壽 1219 1 2 4 1 3 5 3 2 3 4 3 4 35 72 48.61%
台榮 1220 3 3 4 3 4 2 4 2 2 5 2 5 39 72 54.17%
福懋油 1225 2 2 4 4 3 3 6 1 4 4 2 4 39 72 54.17%
佳格 1227 2 5 4 4 2 2 4 0 3 5 4 2 37 72 51.39%
聯華 1229 2 2 5 4 3 3 6 2 4 4 5 5 45 72 62.50%
聯華食 1231 1 3 5 4 4 4 6 0 3 3 3 5 41 72 56.94%
大統益 1232 3 3 5 5 4 5 0 4 3 4 3 3 42 72 58.33%
天仁 1233 2 6 6 5 3 4 3 0 3 2 2 5 41 72 56.94%
黑松 1234 2 3 5 2 3 3 5 2 5 5 5 4 44 72 61.11%
興泰 1235 3 4 1 3 1 2 5 1 0 2 2 4 28 72 38.89%
宏亞 1236 5 3 4 4 4 5 3 0 4 3 2 4 41 72 56.94%
南僑 1702 1 5 4 3 3 5 5 0 4 3 3 3 39 72 54.17%
臺鹽 1737 1 4 4 2 2 4 5 3 4 1 3 5 38 72 52.78%
大盤 5 3 4 4 4 1 5 3 4 3 3 5 44 72 61.11%

 

統一股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -8.55% -13.69% -3.86% 2.97% -3.33% -1.85% -4.72%
2月 -9.67% -2.20% -3.65% 5.77% 4.43% 0.89% -0.74%
3月 40.53% 16.22% -4.17% -8.64% -0.94% 9.77% 8.79%
4月 17.48% -5.43% 9.09% -8.96% 0.00% -4.90% 1.21%
5月 37.09% -6.56% -3.62% 9.18% -1.90% -6.41% 4.63%
6月 -12.79% 10.53% -1.13% -2.40% -4.17% 7.53% -0.41%
7月 18.67% 9.52% 4.56% 7.69% 1.32% 2.19% 7.33%
8月 -8.24% -11.59% -16.73% -4.76% -0.10% -7.98% -8.23%
9月 4.90% 15.57% -17.90% 1.00% -4.30% -6.22% -1.16%
10月 -3.89% -2.84% 9.04% -10.89% 0.42% -4.98% -2.19%
11月 2.02% 4.38% -13.66% 0.56% -4.48% 3.12% -1.34%
12月 4.37% -0.35% 14.12% 16.02% 0.33% -1.69% 5.47%
平均 6.83% 1.13% -2.32% 0.63% -1.06% -0.88% 0.72%

 

泰山股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -8.38% -9.20% -4.59% 5.69% -1.25% -2.25% -3.33%
2月 -12.71% -2.95% -8.78% 12.12% -1.59% 0.38% -2.26%
3月 25.86% 11.30% 7.14% -4.80% -1.29% 12.98% 8.53%
4月 19.64% 0.00% 5.80% -3.47% -4.58% -13.51% 0.65%
5月 38.04% 8.59% -7.67% -0.98% 2.74% -0.78% 6.66%
6月 -7.48% 25.54% 5.04% -0.66% -5.67% 9.06% 4.31%
7月 3.83% 7.45% 24.29% 5.98% 5.65% 3.61% 8.47%
8月 -9.02% -16.00% -17.50% -5.33% -6.35% -8.71% -10.49%
9月 3.60% 9.21% -17.91% 13.58% -2.14% -5.73% 0.10%
10月 10.43% 4.65% 9.73% -9.04% 10.22% -6.88% 3.19%
11月 3.94% 1.11% -14.37% 0.64% -8.28% 6.96% -1.67%
12月 -1.14% 1.65% 0.36% 1.59% -3.61% -2.44% -0.60%
平均 5.55% 3.45% -1.54% 1.28% -1.35% -0.61% 1.13%

 

福壽股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -10.64% -9.06% 1.37% -2.19% -2.56% -0.34% -3.90%
2月 0.59% -8.30% -4.07% 4.15% -0.66% -1.37% -1.61%
3月 27.19% 14.03% 4.59% -1.53% 0.00% 7.27% 8.59%
4月 -2.53% -1.59% 11.82% -4.67% -0.99% -1.94% 0.02%
5月 25.00% -6.85% -4.23% -0.98% 0.33% 0.33% 2.27%
6月 7.08% 10.39% 0.32% 0.99% -0.33% 3.93% 3.73%
7月 -0.44% 10.20% 2.83% -1.96% 0.00% 10.41% 3.51%
8月 -1.77% -12.46% 2.14% 3.33% -0.33% -5.43% -2.42%
9月 4.50% 11.38% -1.80% -0.65% 0.00% 1.51% 2.49%
10月 3.45% 5.47% 6.40% -1.95% 21.07% -10.42% 4.01%
11月 4.17% -1.38% -6.88% 0.33% -17.13% 0.66% -3.37%
12月 6.00% 2.11% -1.54% 3.30% -2.00% 0.66% 1.42%
平均 5.22% 1.16% 0.91% -0.15% -0.22% 0.44% 1.23%

 

台榮股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -3.28% 25.27% -1.78% 0.32% -2.31% 0.20% 3.07%
2月 3.59% -23.60% -5.43% 13.61% 0.47% 0.00% -1.89%
3月 10.58% 17.68% 4.60% -3.23% 0.00% 2.50% 5.35%
4月 7.48% -2.93% 0.73% -5.33% 0.47% -0.98% -0.09%
5月 6.80% -7.14% -4.36% 0.60% 1.88% 0.49% -0.29%
6月 -7.27% -0.11% 1.14% 0.00% 0.00% 2.45% -0.63%
7月 3.43% 67.39% 4.14% 0.00% -2.30% 0.48% 12.19%
8月 12.95% -20.06% -15.52% 8.00% -6.70% -3.81% -4.19%
9月 -1.54% 4.45% -12.82% 1.85% -0.71% 0.00% -1.46%
10月 0.85% 2.71% 6.37% -5.45% 1.83% 0.50% 1.14%
11月 6.76% -2.26% -9.95% 0.96% -1.60% -1.48% -1.26%
12月 20.05% 8.49% -2.56% 2.86% 1.42% 4.50% 5.79%
平均 5.03% 5.83% -2.95% 1.18% -0.63% 0.40% 1.48%

 

福懋油股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -2.61% -15.32% 1.95% -0.40% -0.77% 7.62% -1.59%
2月 -0.45% -7.09% -6.39% 6.00% 1.56% 0.00% -1.06%
3月 24.07% 19.08% -1.02% -3.02% 0.38% 14.60% 9.02%
4月 2.65% -9.94% 5.86% 1.17% 0.38% -0.39% -0.04%
5月 37.91% -6.05% -2.93% 0.00% 0.76% 3.88% 5.59%
6月 4.68% 0.76% -1.68% -1.54% -1.51% 27.61% 4.72%
7月 -1.63% 18.42% 4.78% 7.03% 0.77% 24.56% 8.99%
8月 -9.09% -12.06% -13.03% -5.11% -0.38% 2.11% -6.26%
9月 3.18% 10.83% -2.25% 2.31% -2.29% 21.15% 5.49%
10月 9.69% 1.63% 4.60% -3.38% 10.94% -25.43% -0.33%
11月 12.85% -4.81% -13.92% -0.39% -24.65% 21.12% -1.63%
12月 18.51% 3.37% 6.81% 1.17% -1.87% -10.08% 2.98%
平均 8.31% -0.10% -1.43% 0.32% -1.39% 7.23% 2.16%

 

佳格股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -1.18% -9.50% -7.39% 9.24% 3.77% -4.52% -1.60%
2月 0.71% 1.25% 0.43% 3.98% 4.36% -0.79% 1.66%
3月 18.20% 43.21% 13.48% -3.83% 4.53% -5.79% 11.63%
4月 24.80% 17.07% 15.63% -9.45% 12.22% 0.00% 10.04%
5月 -1.28% 14.73% 15.68% -0.11% -3.86% -0.48% 4.11%
6月 -4.55% 0.51% 0.00% -5.94% -2.37% 0.48% -1.98%
7月 8.50% 19.16% 25.23% -6.20% -4.32% 3.13% 7.58%
8月 -6.43% -18.76% -22.76% -0.87% -2.76% -10.28% -10.31%
9月 11.89% -1.58% -18.84% 2.26% 0.45% -10.81% -2.77%
10月 7.93% 9.92% 17.38% -7.87% 1.58% 2.34% 5.21%
11月 5.41% -5.98% 4.46% 6.54% -0.22% 2.43% 2.11%
12月 16.32% -1.69% -10.68% -0.38% 3.56% -2.51% 0.77%
平均 6.70% 5.70% 2.72% -1.05% 1.41% -2.23% 2.21%

 

聯華股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -2.59% -4.44% -1.71% 7.12% 3.43% -0.77% 0.17%
2月 1.77% -5.65% -12.80% 5.05% -1.28% 0.00% -2.15%
3月 5.22% 8.80% 1.99% -2.53% 0.78% 1.30% 2.59%
4月 16.53% 16.50% 7.07% -3.90% 4.36% -2.05% 6.42%
5月 20.57% -13.89% 2.05% -4.59% -3.69% 8.38% 1.47%
6月 -15.59% 1.94% -2.68% 2.55% -0.26% 1.45% -2.10%
7月 10.80% 18.99% 8.26% 1.10% 1.53% 3.33% 7.34%
8月 -12.26% 2.39% -15.89% 1.91% -7.81% -3.46% -5.85%
9月 7.17% 3.12% -15.62% 5.09% 3.55% -3.10% 0.04%
10月 1.34% 13.60% 11.64% -6.63% 0.26% -2.71% 2.92%
11月 0.99% 2.22% -7.49% 3.55% 0.79% 0.76% 0.14%
12月 2.94% 1.74% 1.45% 0.00% 1.31% 2.76% 1.70%
平均 3.07% 3.78% -1.98% 0.73% 0.25% 0.49% 1.06%

 

聯華食股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -3.89% -5.40% -3.04% 6.27% -0.96% -1.95% -1.49%
2月 -0.48% 0.38% -10.33% 4.96% 0.97% -1.85% -1.06%
3月 13.05% 8.33% 4.53% -4.98% 7.38% 8.09% 6.07%
4月 22.88% 12.24% 11.02% -5.11% 2.80% -2.62% 6.87%
5月 5.17% -3.43% 28.19% -0.71% 5.32% 2.56% 6.19%
6月 -1.23% 19.35% 13.97% 2.14% -2.12% 3.62% 5.96%
7月 10.79% 36.49% 12.86% 8.80% 23.17% 4.22% 16.05%
8月 -10.11% -5.74% -1.61% -3.47% -19.30% -14.45% -9.11%
9月 2.08% 1.26% -18.03% 0.13% -5.80% -6.62% -4.50%
10月 3.27% -3.11% 6.80% -8.37% 0.51% -6.95% -1.31%
11月 5.53% 18.42% -11.11% 2.90% -4.85% -2.95% 1.32%
12月 4.12% 1.08% -1.40% 3.10% 3.35% 1.28% 1.92%
平均 4.27% 6.66% 2.65% 0.47% 0.87% -1.47% 2.24%

 

大統益股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -1.43% -3.94% 0.79% 0.85% 1.36% -0.65% -0.50%
2月 0.00% 3.28% -0.59% 5.03% 1.72% 0.00% 1.57%
3月 14.88% 8.47% 2.56% 0.80% -0.56% 10.11% 6.04%
4月 18.35% 0.24% 1.73% -0.99% 1.13% 12.44% 5.48%
5月 0.91% -2.55% -0.38% 2.40% 7.10% 3.56% 1.84%
6月 7.83% 4.87% 3.03% -0.39% 0.52% 4.33% 3.36%
7月 -2.79% -7.38% -3.68% -1.57% -2.95% -8.54% -4.48%
8月 3.16% 1.67% -3.82% 2.59% 5.01% -4.27% 0.72%
9月 4.46% 3.16% -6.94% 0.78% -0.85% -0.56% 0.01%
10月 -0.27% 11.52% 4.26% -4.14% 15.12% 0.56% 4.51%
11月 0.27% 10.55% -3.07% 2.31% -5.97% 0.00% 0.68%
12月 1.60% 0.80% -0.21% 1.38% -2.06% -2.37% -0.15%
平均 3.91% 2.56% -0.53% 0.75% 1.63% 1.22% 1.59%

 

天仁股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 0.59% -0.83% 0.00% 6.01% -1.42% -0.11% 0.71%
2月 0.98% 5.87% 3.98% 0.42% 3.99% 2.35% 2.93%
3月 1.55% 16.09% 4.02% 2.72% 7.56% 0.83% 5.46%
4月 8.40% 7.50% 6.26% 0.51% -4.16% 0.21% 3.12%
5月 20.07% -2.01% -2.77% -2.33% 2.07% 3.09% 3.02%
6月 1.47% 12.19% 0.53% -1.87% -2.02% 3.60% 2.32%
7月 1.73% 0.38% 1.24% -0.63% -4.24% -2.51% -0.67%
8月 -10.23% -0.38% -8.58% -1.49% -2.05% -3.86% -4.43%
9月 1.58% -2.69% -6.13% 0.00% 1.54% 2.27% -0.57%
10月 8.72% -4.35% 2.04% -3.24% -5.64% -5.74% -1.37%
11月 -5.44% 3.72% -16.20% -2.01% 5.75% -1.28% -2.58%
12月 9.39% 0.00% 7.16% 4.33% 2.07% 2.06% 4.17%
平均 3.23% 2.96% -0.70% 0.20% 0.29% 0.08% 1.01%

 

黑松股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -5.78% 0.26% -6.60% 5.16% -0.39% -9.14% -2.75%
2月 -0.54% 2.11% -10.50% 11.51% -1.04% 3.14% 0.78%
3月 23.24% 36.60% -1.07% 25.89% 3.16% 0.46% 14.71%
4月 16.23% -1.13% 12.93% -1.34% -0.38% -3.79% 3.75%
5月 29.43% -13.55% -0.95% -0.54% 3.71% 0.32% 3.07%
6月 -4.96% -4.42% 4.24% 3.01% -4.20% 5.66% -0.11%
7月 3.37% 15.70% 29.39% 2.13% 2.32% -2.68% 8.37%
8月 -0.30% -9.38% -4.00% 0.52% -23.17% 1.68% -5.77%
9月 1.79% 7.27% -13.69% 24.35% 1.97% 3.01% 4.12%
10月 0.58% 1.44% 3.45% -28.85% 8.36% 6.28% -1.46%
11月 9.30% 6.07% -9.83% 9.52% 8.90% 2.88% 4.47%
12月 0.80% 7.06% -6.84% 3.07% -4.63% 0.93% 0.07%
平均 6.10% 4.00% -0.29% 4.53% -0.45% 0.73% 2.44%

 版權所有 請勿盜用