就臺北地區國際觀光飯店而言,民國101年至105年之FIT類別旅客分析如下:

一、FIT類別旅客數:台北凱撒大飯店為最高,近五年平均共約24.7萬人次;其次為福華大飯店,共約19.9萬人次;第三名為晶華酒店,共約19.1萬人次。

二、FIT類別旅客所佔全旅客比率:台北老爺大酒店為最高,近五年平均約佔94.74%;其次為亞都麗緻大飯店,約佔89.23%;第三名為台北凱撒大飯店,約佔88.82%。

三、FIT類別旅客成長率:豪景大酒店為最高,近五年平均成長約43.67%;其次為台北凱撒大飯店,平均成長約37.74%;第三名為三德大飯店,平均成長約23.70%。

 

就臺北地區國際觀光飯店而言,民國101年至105年之GROUP類別旅客分析如下:

一、GROUP類別旅客數:三德大飯店為最高,近五年平均共約14.1萬人次;其次為圓山大飯店,共約12.9萬人次;第三名為台北寒舍喜來登大飯店,共約10.2萬人次。

二、GROUP類別旅客所佔全旅客比率:三德大飯店為最高,近五年平均約佔90.40%;其次為豪景大酒店,約佔72.16%;第三名為國王大飯店,約佔70.00%。

三、GROUP類別旅客成長率:台北凱撒大飯店為最高,近五年平均成長約24.22%;其次為六福皇宮,平均成長約9.05%;第三名為康華大飯店,平均成長約8.55%。

 

臺北地區國際觀光飯店近五年FIT類別旅客數

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 38,695 33,627 44,953 55,866 110,584 56,745
國賓大飯店 55,254 57,919 88,960 123,048 130,271 91,090
台北華國大飯店 52,918 61,681 66,670 71,455 78,590 66,263
華泰王子大飯店 31,740 29,645 26,601 23,422 27,001 27,682
國王大飯店 6,468 7,686 8,898 8,625 7,945 7,924
豪景大酒店 25,428 37,435 31,473 33,260 54,852 36,490
台北凱撒大飯店 101,104 273,860 287,624 289,313 284,183 247,217
康華大飯店 36,189 35,172 37,370 29,042 27,068 32,968
神旺大飯店 101,483 112,078 124,830 146,523 156,595 128,302
兄弟大飯店 48,666 47,581 44,062 35,551 24,655 40,103
三德大飯店 12,473 13,609 15,482 12,899 20,599 15,012
亞都麗緻大飯店 89,571 87,423 87,841 85,547 88,661 87,809
國聯大飯店 52,459 53,590 56,408 47,830 64,216 54,901
台北寒舍喜來登大飯店 164,677 145,094 162,614 162,596 160,884 159,173
台北老爺大酒店 86,483 83,757 90,191 96,445 83,728 88,121
福華大飯店 189,847 186,070 219,599 208,825 192,267 199,322
台北君悅大飯店 164,258 112,598 164,540 182,328 184,331 161,611
晶華酒店 181,696 171,626 187,584 198,231 214,879 190,803
西華大飯店 123,345 93,935 72,661 119,071 122,253 106,253
遠東國際大飯店 113,712 91,841 77,088 87,632 110,977 96,250
六福皇宮 76,720 69,858 76,711 92,333 93,633 81,851
美麗信花園酒店 46,147 45,455 44,314 48,398 43,089 45,481
台北W飯店 140,440 152,417 152,312 164,230 155,090 152,898
台北萬豪酒店         57,698 57,698
台北美福大飯店         6,174 6,174
台北寒舍艾美酒店 58,775 54,745 59,187 54,888 57,786 57,076
小計 1,998,548 2,058,702 2,227,973 2,377,358 2,558,009 2,244,118

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年FIT類別旅客所佔全旅客比率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 16.05% 19.64% 30.91% 36.58% 50.62% 30.76%
國賓大飯店 29.80% 31.57% 47.78% 69.23% 72.09% 50.09%
台北華國大飯店 35.92% 38.40% 43.77% 47.69% 53.49% 43.85%
華泰王子大飯店 67.74% 70.81% 59.01% 58.48% 60.00% 63.21%
國王大飯店 29.98% 29.99% 29.99% 30.00% 30.01% 30.00%
豪景大酒店 18.55% 29.00% 22.42% 25.88% 43.36% 27.84%
台北凱撒大飯店 88.51% 87.71% 88.20% 90.11% 89.56% 88.82%
康華大飯店 32.64% 33.76% 33.74% 28.46% 28.97% 31.51%
神旺大飯店 81.01% 83.14% 84.38% 89.72% 94.18% 86.49%
兄弟大飯店 52.55% 53.35% 43.86% 45.90% 59.04% 50.94%
三德大飯店 8.51% 9.38% 9.55% 7.81% 12.76% 9.60%
亞都麗緻大飯店 90.06% 88.92% 87.47% 88.29% 91.40% 89.23%
國聯大飯店 55.50% 53.68% 55.03% 50.15% 55.41% 53.95%
台北寒舍喜來登大飯店 57.14% 56.65% 60.55% 65.06% 66.25% 61.13%
台北老爺大酒店 95.81% 94.30% 94.26% 94.75% 94.59% 94.74%
福華大飯店 80.64% 77.75% 84.73% 84.66% 85.85% 82.73%
台北君悅大飯店 69.12% 71.48% 69.38% 64.21% 62.76% 67.39%
晶華酒店 73.96% 73.71% 76.17% 80.26% 83.95% 77.61%
西華大飯店 100.00% 77.69% 58.01% 82.25% 85.14% 80.62%
遠東國際大飯店 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 75.00% 71.00%
六福皇宮 79.62% 71.47% 72.43% 83.18% 83.33% 78.01%
美麗信花園酒店 42.70% 44.57% 41.60% 45.85% 40.71% 43.08%
台北W飯店 86.15% 86.74% 85.13% 92.03% 90.73% 88.16%
台北萬豪酒店         67.56% 67.56%
台北美福大飯店         66.58% 66.58%
台北寒舍艾美酒店 87.03% 81.74% 90.46% 88.55% 88.58% 87.27%
小計 59.11% 61.19% 62.79% 66.87% 69.46% 63.88%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年FIT類別旅客成長率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 -27.85% -13.10% 33.68% 24.28% 97.95% 22.99%
國賓大飯店 -4.16% 4.82% 53.59% 38.32% 5.87% 19.69%
台北華國大飯店 19.76% 16.56% 8.09% 7.18% 9.99% 12.32%
華泰王子大飯店 -1.31% -6.60% -10.27% -11.95% 15.28% -2.97%
國王大飯店 7.32% 18.83% 15.77% -3.07% -7.88% 6.19%
豪景大酒店 116.46% 47.22% -15.93% 5.68% 64.92% 43.67%
台北凱撒大飯店 13.97% 170.87% 5.03% 0.59% -1.77% 37.74%
康華大飯店 49.12% -2.81% 6.25% -22.29% -6.80% 4.69%
神旺大飯店 15.10% 10.44% 11.38% 17.38% 6.87% 12.23%
兄弟大飯店 -11.93% -2.23% -7.40% -19.32% -30.65% -14.30%
三德大飯店 52.61% 9.11% 13.76% -16.68% 59.69% 23.70%
亞都麗緻大飯店 22.71% -2.40% 0.48% -2.61% 3.64% 4.36%
國聯大飯店 -0.13% 2.16% 5.26% -15.21% 34.26% 5.27%
台北寒舍喜來登大飯店 1.51% -11.89% 12.07% -0.01% -1.05% 0.13%
台北老爺大酒店 28.71% -3.15% 7.68% 6.93% -13.19% 5.40%
福華大飯店 5.57% -1.99% 18.02% -4.91% -7.93% 1.75%
台北君悅大飯店 -22.74% -31.45% 46.13% 10.81% 1.10% 0.77%
晶華酒店 -6.84% -5.54% 9.30% 5.68% 8.40% 2.20%
西華大飯店 3.37% -23.84% -22.65% 63.87% 2.67% 4.68%
遠東國際大飯店 7.34% -19.23% -16.06% 13.68% 26.64% 2.47%
六福皇宮 -11.44% -8.94% 9.81% 20.36% 1.41% 2.24%
美麗信花園酒店 2.60% -1.50% -2.51% 9.22% -10.97% -0.63%
台北W飯店 45.02% 8.53% -0.07% 7.82% -5.57% 11.15%
台北寒舍艾美酒店 8.00% -6.86% 8.11% -7.26% 5.28% 1.45%
小計 4.06% 3.01% 8.22% 6.70% 7.60% 5.92%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年GROUP類別旅客數

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 202,335 137,572 100,484 96,872 107,862 129,025
國賓大飯店 130,177 125,552 97,243 54,700 50,441 91,623
台北華國大飯店 94,391 98,965 85,642 78,371 68,344 85,143
華泰王子大飯店 15,118 12,220 18,477 16,629 18,003 16,089
國王大飯店 15,104 17,941 20,770 20,123 18,530 18,494
豪景大酒店 111,682 91,641 108,892 95,248 71,638 95,820
台北凱撒大飯店 13,123 38,362 38,490 31,737 33,130 30,968
康華大飯店 74,693 69,013 73,403 73,001 66,359 71,294
神旺大飯店 23,784 22,730 23,115 16,786 9,685 19,220
兄弟大飯店 43,947 41,607 56,399 41,894 17,105 40,190
三德大飯店 134,059 131,436 146,602 152,299 140,772 141,034
亞都麗緻大飯店 9,883 10,891 12,578 11,343 8,344 10,608
國聯大飯店 42,070 46,242 46,089 47,542 51,673 46,723
台北寒舍喜來登大飯店 123,530 111,048 105,946 87,333 81,959 101,963
台北老爺大酒店 3,785 5,064 5,489 5,349 4,787 4,895
福華大飯店 45,577 53,253 39,579 37,831 31,691 41,586
台北君悅大飯店 73,392 44,935 72,622 101,615 109,355 80,384
晶華酒店 63,983 61,198 58,682 48,767 41,088 54,744
西華大飯店 0 26,976 52,604 25,694 21,341 25,323
遠東國際大飯店 48,734 39,362 33,039 37,559 36,993 39,137
六福皇宮 19,632 27,892 29,195 18,671 18,732 22,824
美麗信花園酒店 61,925 56,541 62,205 57,170 62,762 60,121
台北W飯店 22,573 23,306 26,600 14,219 15,842 20,508
台北萬豪酒店         27,705 27,705
台北美福大飯店         3,099 3,099
台北寒舍艾美酒店 8,763 12,227 6,239 7,098 7,453 8,356
小計 1,382,260 1,305,974 1,320,384 1,177,851 1,124,693 1,262,232

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年GROUP類別旅客所佔全旅客比率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 83.95% 80.36% 69.09% 63.42% 49.38% 69.24%
國賓大飯店 70.20% 68.43% 52.22% 30.77% 27.91% 49.91%
台北華國大飯店 64.08% 61.60% 56.23% 52.31% 46.51% 56.15%
華泰王子大飯店 32.26% 29.19% 40.99% 41.52% 40.00% 36.79%
國王大飯店 70.02% 70.01% 70.01% 70.00% 69.99% 70.00%
豪景大酒店 81.45% 71.00% 77.58% 74.12% 56.64% 72.16%
台北凱撒大飯店 11.49% 12.29% 11.80% 9.89% 10.44% 11.18%
康華大飯店 67.36% 66.24% 66.26% 71.54% 71.03% 68.49%
神旺大飯店 18.99% 16.86% 15.62% 10.28% 5.82% 13.51%
兄弟大飯店 47.45% 46.65% 56.14% 54.10% 40.96% 49.06%
三德大飯店 91.49% 90.62% 90.45% 92.19% 87.24% 90.40%
亞都麗緻大飯店 9.94% 11.08% 12.53% 11.71% 8.60% 10.77%
國聯大飯店 44.50% 46.32% 44.97% 49.85% 44.59% 46.05%
台北寒舍喜來登大飯店 42.86% 43.35% 39.45% 34.94% 33.75% 38.87%
台北老爺大酒店 4.19% 5.70% 5.74% 5.25% 5.41% 5.26%
福華大飯店 19.36% 22.25% 15.27% 15.34% 14.15% 17.27%
台北君悅大飯店 30.88% 28.52% 30.62% 35.79% 37.24% 32.61%
晶華酒店 26.04% 26.29% 23.83% 19.74% 16.05% 22.39%
西華大飯店 0.00% 22.31% 41.99% 17.75% 14.86% 19.38%
遠東國際大飯店 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 25.00% 29.00%
六福皇宮 20.38% 28.53% 27.57% 16.82% 16.67% 21.99%
美麗信花園酒店 57.30% 55.43% 58.40% 54.15% 59.29% 56.92%
台北W飯店 13.85% 13.26% 14.87% 7.97% 9.27% 11.84%
台北萬豪酒店         32.44% 32.44%
台北美福大飯店         33.42% 33.42%
台北寒舍艾美酒店 12.97% 18.26% 9.54% 11.45% 11.42% 12.73%
小計 40.89% 38.81% 37.21% 33.13% 30.54% 36.12%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年GROUP類別旅客成長率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 18.89% -32.01% -26.96% -3.59% 11.34% -6.46%
國賓大飯店 13.15% -3.55% -22.55% -43.75% -7.79% -12.90%
台北華國大飯店 -12.20% 4.85% -13.46% -8.49% -12.79% -8.42%
華泰王子大飯店 3.77% -19.17% 51.20% -10.00% 8.26% 6.81%
國王大飯店 7.30% 18.78% 15.77% -3.12% -7.92% 6.16%
豪景大酒店 36.71% -17.94% 18.82% -12.53% -24.79% 0.05%
台北凱撒大飯店 -58.40% 192.33% 0.33% -17.54% 4.39% 24.22%
康華大飯店 53.63% -7.60% 6.36% -0.55% -9.10% 8.55%
神旺大飯店 -10.42% -4.43% 1.69% -27.38% -42.30% -16.57%
兄弟大飯店 17.33% -5.32% 35.55% -25.72% -59.17% -7.47%
三德大飯店 3.08% -1.96% 11.54% 3.89% -7.57% 1.80%
亞都麗緻大飯店 -31.99% 10.20% 15.49% -9.82% -26.44% -8.51%
國聯大飯店 2.45% 9.92% -0.33% 3.15% 8.69% 4.78%
台北寒舍喜來登大飯店 10.45% -10.10% -4.59% -17.57% -6.15% -5.59%
台北老爺大酒店 -9.80% 33.79% 8.39% -2.55% -10.51% 3.87%
福華大飯店 -4.78% 16.84% -25.68% -4.42% -16.23% -6.85%
台北君悅大飯店 -30.82% -38.77% 61.62% 39.92% 7.62% 7.91%
晶華酒店 53.47% -4.35% -4.11% -16.90% -15.75% 2.47%
西華大飯店     95.00% -51.16% -16.94%
遠東國際大飯店 7.34% -19.23% -16.06% 13.68% -1.51% -3.16%
六福皇宮 34.22% 42.07% 4.67% -36.05% 0.33% 9.05%
美麗信花園酒店 5.71% -8.69% 10.02% -8.09% 9.78% 1.74%
台北W飯店 49.45% 3.25% 14.13% -46.55% 11.41% 6.34%
台北寒舍艾美酒店 -12.67% 39.53% -48.97% 13.77% 5.00% -0.67%
小計 7.29% -5.52% 1.10% -10.79% -4.51% -2.49%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

 

版權所有 請勿盜用