以下單位客房平均年產值之分析,分為客房收入之單位客房平均年產值及總收入之單位客房平均年產值兩種不同方式作分析。

一、單位客房平均年產值(客房收入/客房數):

就臺北地區國際觀光飯店而言,民國101年至105年之單位客房平均年產值約為129.5萬元。單位客房平均年產值最高為台北W飯店,約為269.4萬元;其次為台北寒舍艾美酒店,平均約為259.1萬元。

二、單位客房平均年產值(總收入/客房數):

就臺北地區國際觀光飯店而言,民國101年至105年之單位客房平均年產值約為314.3萬元。單位客房平均年產值最高為台北寒舍艾美酒店,約為835.0萬元;其次為晶華酒店,平均約為598.3萬元。。

 

臺北地區國際觀光飯店近五年單位客房平均年產值(客房收入/客房數)(千元/人)

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 972 883 955 903 951 933
國賓大飯店 1,178 1,185 1,205 1,112 1,125 1,161
台北華國大飯店 762 837 873 995 936 881
華泰王子大飯店 1,010 977 1,014 942 911 971
國王大飯店 387 430 467 488 457 446
豪景大酒店 625 652 740 697 640 671
台北凱撒大飯店 1,139 1,160 1,235 1,234 1,259 1,205
康華大飯店 720 772 872 832 754 790
神旺大飯店 1,064 1,091 1,105 1,067 1,024 1,070
兄弟大飯店 843 877 939 765 479 781
三德大飯店 711 737 875 836 643 760
亞都麗緻大飯店 1,311 1,322 1,455 1,382 1,299 1,354
國聯大飯店 609 671 724 652 656 662
台北喜來登大飯店 1,543 1,550 1,643 1,509 1,415 1,532
台北老爺大酒店 1,482 1,538 1,599 1,581 1,450 1,530
福華大飯店 1,011 1,034 1,148 1,112 1,040 1,069
台北君悅大飯店 1,410 1,770 1,604 1,507 1,492 1,557
晶華酒店 1,606 1,586 1,747 1,643 1,639 1,645
西華大飯店 1,365 1,473 1,460 1,455 1,321 1,415
遠東國際大飯店 1,650 1,469 1,298 1,360 1,447 1,445
六福皇宮 1,467 1,565 1,603 1,768 1,672 1,615
美麗信花園酒店 807 719 760 781 775 769
台北W飯店 2,340 2,795 2,942 2,789 2,601 2,694
台北萬豪酒店 1,135 1,135
台北美福大飯店 283 283
台北寒舍艾美酒店 2,312 2,734 2,798 2,579 2,532 2,591
平均 1,250 1,306 1,366 1,316 1,239 1,295

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年單位客房平均年產值(客房收入/客房數)排名

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 16 16 16 17 16 17
國賓大飯店 11 11 12 13 13 12
台北華國大飯店 19 18 19 15 17 18
華泰王子大飯店 15 15 15 16 18 16
國王大飯店 24 24 24 24 25 25
豪景大酒店 22 23 22 22 23 23
台北凱撒大飯店 12 12 11 11 11 11
康華大飯店 20 19 20 19 20 19
神旺大飯店 13 13 14 14 15 14
兄弟大飯店 17 17 17 21 24 20
三德大飯店 21 20 18 18 22 22
亞都麗緻大飯店 10 10 9 9 10 10
國聯大飯店 23 22 23 23 21 24
台北喜來登大飯店 5 6 4 6 8 6
台北老爺大酒店 6 7 7 5 6 7
福華大飯店 14 14 13 12 14 15
台北君悅大飯店 8 3 5 7 5 5
晶華酒店 4 4 3 4 4 3
西華大飯店 9 8 8 8 9 9
遠東國際大飯店 3 9 10 10 7 8
六福皇宮 7 5 6 3 3 4
美麗信花園酒店 18 21 21 20 19 21
台北W飯店 1 1 1 1 1 1
台北萬豪酒店 12 13
台北美福大飯店 26 26
台北寒舍艾美酒店 2 2 2 2 2 2
飯店總數 24 24 24 24 26 26

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年單位客房平均年產值(總收入/客房數)(千元/人)

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 2,700 2,556 2,849 2,700 2,530 2,667
國賓大飯店 3,678 3,859 4,101 4,155 4,027 3,964
台北華國大飯店 1,369 1,401 1,449 1,475 1,423 1,423
華泰王子大飯店 1,738 1,703 1,808 1,823 1,734 1,761
國王大飯店 493 544 609 616 570 567
豪景大酒店 784 864 941 872 801 852
台北凱撒大飯店 1,890 1,816 1,855 1,851 1,973 1,877
康華大飯店 1,457 1,504 1,639 1,593 1,469 1,532
神旺大飯店 2,806 2,757 2,762 2,678 2,625 2,726
兄弟大飯店 2,884 2,900 3,092 3,134 2,723 2,946
三德大飯店 1,158 1,188 1,362 1,383 1,165 1,251
亞都麗緻大飯店 2,694 2,681 2,784 2,667 2,459 2,657
國聯大飯店 886 946 1,008 901 896 927
台北喜來登大飯店 3,932 4,090 4,169 3,957 3,744 3,978
台北老爺大酒店 3,035 3,269 3,452 3,532 3,374 3,333
福華大飯店 2,293 2,395 2,615 2,573 2,345 2,444
台北君悅大飯店 3,049 4,045 3,580 3,106 3,162 3,389
晶華酒店 5,659 5,861 6,190 6,130 6,076 5,983
西華大飯店 2,687 2,788 2,844 2,928 2,585 2,767
遠東國際大飯店 4,039 3,803 3,396 3,598 3,691 3,705
六福皇宮 4,709 4,489 4,383 5,026 4,718 4,665
美麗信花園酒店 1,640 1,600 1,646 1,600 1,554 1,608
台北W飯店 4,716 5,224 5,404 5,325 4,817 5,097
台北萬豪酒店 3,554 3,554
台北美福大飯店 2,569 2,569
台北寒舍艾美酒店 7,857 8,604 8,770 8,623 7,895 8,350
平均 3,043 3,166 3,250 3,196 3,060 3,143

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年單位客房平均年產值(總收入/客房數)排名

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 12 14 11 12 15 14
國賓大飯店 7 7 6 5 5 6
台北華國大飯店 20 20 20 20 22 22
華泰王子大飯店 17 17 17 17 19 19
國王大飯店 24 24 24 24 26 26
豪景大酒店 23 23 23 23 25 25
台北凱撒大飯店 16 16 16 16 18 18
康華大飯店 19 19 19 19 21 21
神旺大飯店 11 12 14 13 12 13
兄弟大飯店 10 10 10 9 11 11
三德大飯店 21 21 21 21 23 23
亞都麗緻大飯店 13 13 13 14 16 15
國聯大飯店 22 22 22 22 24 24
台北喜來登大飯店 6 5 5 6 6 5
台北老爺大酒店 9 9 8 8 9 10
福華大飯店 15 15 15 15 17 17
台北君悅大飯店 8 6 7 10 10 9
晶華酒店 2 2 2 2 2 2
西華大飯店 14 11 12 11 13 12
遠東國際大飯店 5 8 9 7 7 7
六福皇宮 4 4 4 4 4 4
美麗信花園酒店 18 18 18 18 20 20
台北W飯店 3 3 3 3 3 3
台北萬豪酒店 8 8
台北美福大飯店 14 16
台北寒舍艾美酒店 1 1 1 1 1 1
飯店總數 24 24 24 24 26 26

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

版權所有 請勿盜用