大樂透號碼 歷年出現機率與排名
出現次數
| 號碼\年度 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 17 | 20 | 13 | 15 | 13 | 14 | 19 | 17 | 13 | 11 |
| 2 | 13 | 19 | 20 | 13 | 18 | 13 | 11 | 12 | 13 | 8 |
| 3 | 7 | 15 | 14 | 17 | 10 | 11 | 14 | 10 | 19 | 12 |
| 4 | 9 | 9 | 16 | 14 | 10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 11 |
| 5 | 13 | 11 | 15 | 16 | 12 | 16 | 12 | 8 | 14 | 8 |
| 6 | 11 | 11 | 8 | 7 | 12 | 11 | 12 | 10 | 16 | 7 |
| 7 | 9 | 21 | 14 | 9 | 8 | 11 | 17 | 13 | 9 | 12 |
| 8 | 12 | 18 | 13 | 17 | 16 | 9 | 17 | 15 | 19 | 9 |
| 9 | 12 | 13 | 14 | 9 | 7 | 11 | 11 | 17 | 12 | 12 |
| 10 | 17 | 11 | 12 | 6 | 16 | 8 | 16 | 11 | 13 | 11 |
| 11 | 10 | 12 | 14 | 11 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 11 |
| 12 | 16 | 7 | 18 | 11 | 13 | 7 | 14 | 14 | 11 | 8 |
| 13 | 14 | 13 | 19 | 10 | 14 | 13 | 10 | 11 | 19 | 12 |
| 14 | 4 | 13 | 8 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 8 | 10 |
| 15 | 14 | 18 | 17 | 13 | 17 | 8 | 14 | 12 | 19 | 12 |
| 16 | 18 | 12 | 10 | 14 | 10 | 5 | 19 | 10 | 15 | 12 |
| 17 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 14 | 16 | 15 | 9 | 16 |
| 18 | 15 | 10 | 13 | 13 | 10 | 18 | 8 | 16 | 12 | 6 |
| 19 | 12 | 8 | 10 | 12 | 11 | 17 | 10 | 16 | 9 | 8 |
| 20 | 12 | 19 | 11 | 15 | 13 | 10 | 6 | 15 | 13 | 13 |
| 21 | 9 | 12 | 19 | 15 | 11 | 16 | 9 | 16 | 10 | 9 |
| 22 | 17 | 13 | 10 | 16 | 13 | 20 | 14 | 9 | 11 | 13 |
| 23 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 | 13 | 10 | 17 | 10 | 13 |
| 24 | 9 | 11 | 11 | 10 | 18 | 11 | 17 | 12 | 9 | 5 |
| 25 | 15 | 17 | 12 | 8 | 8 | 14 | 9 | 10 | 16 | 10 |
| 26 | 14 | 11 | 21 | 11 | 10 | 10 | 10 | 15 | 9 | 6 |
| 27 | 11 | 10 | 14 | 17 | 15 | 11 | 14 | 15 | 15 | 12 |
| 28 | 19 | 13 | 11 | 16 | 14 | 16 | 16 | 13 | 17 | 8 |
| 29 | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 11 | 14 | 11 | 22 | 10 |
| 30 | 5 | 14 | 10 | 12 | 13 | 16 | 16 | 18 | 10 | 12 |
| 31 | 16 | 12 | 12 | 10 | 13 | 21 | 15 | 11 | 13 | 9 |
| 32 | 10 | 12 | 14 | 17 | 14 | 8 | 12 | 28 | 17 | 5 |
| 33 | 7 | 17 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 |
| 34 | 15 | 11 | 10 | 14 | 8 | 11 | 14 | 10 | 8 | 12 |
| 35 | 11 | 12 | 6 | 19 | 18 | 12 | 18 | 20 | 13 | 16 |
| 36 | 13 | 13 | 12 | 19 | 19 | 12 | 16 | 14 | 13 | 7 |
| 37 | 8 | 14 | 8 | 10 | 20 | 11 | 12 | 15 | 12 | 8 |
| 38 | 15 | 11 | 15 | 16 | 16 | 14 | 7 | 10 | 10 | 8 |
| 39 | 17 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 19 | 8 | 10 | 13 |
| 40 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| 41 | 12 | 16 | 7 | 12 | 13 | 17 | 5 | 15 | 15 | 16 |
| 42 | 13 | 13 | 16 | 10 | 15 | 10 | 9 | 12 | 14 | 7 |
| 43 | 15 | 16 | 14 | 17 | 13 | 16 | 14 | 9 | 15 | 12 |
| 44 | 17 | 11 | 12 | 11 | 10 | 20 | 10 | 15 | 19 | 12 |
| 45 | 15 | 10 | 14 | 12 | 9 | 15 | 12 | 14 | 15 | 14 |
| 46 | 15 | 8 | 12 | 8 | 9 | 15 | 19 | 10 | 19 | 15 |
| 47 | 12 | 9 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 16 | 14 | 6 |
| 48 | 18 | 7 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14 | 13 | 9 | 13 |
| 49 | 15 | 14 | 12 | 17 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 |
註:2016年統計至9月30日
出現機率
| 號碼\年度 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 16.35% | 19.05% | 12.50% | 14.29% | 12.50% | 13.46% | 17.59% | 15.74% | 11.93% | 12.94% |
| 2 | 12.50% | 18.10% | 19.23% | 12.38% | 17.31% | 12.50% | 10.19% | 11.11% | 11.93% | 9.41% |
| 3 | 6.73% | 14.29% | 13.46% | 16.19% | 9.62% | 10.58% | 12.96% | 9.26% | 17.43% | 14.12% |
| 4 | 8.65% | 8.57% | 15.38% | 13.33% | 9.62% | 10.58% | 15.74% | 5.56% | 10.09% | 12.94% |
| 5 | 12.50% | 10.48% | 14.42% | 15.24% | 11.54% | 15.38% | 11.11% | 7.41% | 12.84% | 9.41% |
| 6 | 10.58% | 10.48% | 7.69% | 6.67% | 11.54% | 10.58% | 11.11% | 9.26% | 14.68% | 8.24% |
| 7 | 8.65% | 20.00% | 13.46% | 8.57% | 7.69% | 10.58% | 15.74% | 12.04% | 8.26% | 14.12% |
| 8 | 11.54% | 17.14% | 12.50% | 16.19% | 15.38% | 8.65% | 15.74% | 13.89% | 17.43% | 10.59% |
| 9 | 11.54% | 12.38% | 13.46% | 8.57% | 6.73% | 10.58% | 10.19% | 15.74% | 11.01% | 14.12% |
| 10 | 16.35% | 10.48% | 11.54% | 5.71% | 15.38% | 7.69% | 14.81% | 10.19% | 11.93% | 12.94% |
| 11 | 9.62% | 11.43% | 13.46% | 10.48% | 10.58% | 12.50% | 14.81% | 15.74% | 17.43% | 12.94% |
| 12 | 15.38% | 6.67% | 17.31% | 10.48% | 12.50% | 6.73% | 12.96% | 12.96% | 10.09% | 9.41% |
| 13 | 13.46% | 12.38% | 18.27% | 9.52% | 13.46% | 12.50% | 9.26% | 10.19% | 17.43% | 14.12% |
| 14 | 3.85% | 12.38% | 7.69% | 13.33% | 11.54% | 10.58% | 12.96% | 11.11% | 7.34% | 11.76% |
| 15 | 13.46% | 17.14% | 16.35% | 12.38% | 16.35% | 7.69% | 12.96% | 11.11% | 17.43% | 14.12% |
| 16 | 17.31% | 11.43% | 9.62% | 13.33% | 9.62% | 4.81% | 17.59% | 9.26% | 13.76% | 14.12% |
| 17 | 9.62% | 8.57% | 4.81% | 6.67% | 8.65% | 13.46% | 14.81% | 13.89% | 8.26% | 18.82% |
| 18 | 14.42% | 9.52% | 12.50% | 12.38% | 9.62% | 17.31% | 7.41% | 14.81% | 11.01% | 7.06% |
| 19 | 11.54% | 7.62% | 9.62% | 11.43% | 10.58% | 16.35% | 9.26% | 14.81% | 8.26% | 9.41% |
| 20 | 11.54% | 18.10% | 10.58% | 14.29% | 12.50% | 9.62% | 5.56% | 13.89% | 11.93% | 15.29% |
| 21 | 8.65% | 11.43% | 18.27% | 14.29% | 10.58% | 15.38% | 8.33% | 14.81% | 9.17% | 10.59% |
| 22 | 16.35% | 12.38% | 9.62% | 15.24% | 12.50% | 19.23% | 12.96% | 8.33% | 10.09% | 15.29% |
| 23 | 11.54% | 12.38% | 14.42% | 19.05% | 19.23% | 12.50% | 9.26% | 15.74% | 9.17% | 15.29% |
| 24 | 8.65% | 10.48% | 10.58% | 9.52% | 17.31% | 10.58% | 15.74% | 11.11% | 8.26% | 5.88% |
| 25 | 14.42% | 16.19% | 11.54% | 7.62% | 7.69% | 13.46% | 8.33% | 9.26% | 14.68% | 11.76% |
| 26 | 13.46% | 10.48% | 20.19% | 10.48% | 9.62% | 9.62% | 9.26% | 13.89% | 8.26% | 7.06% |
| 27 | 10.58% | 9.52% | 13.46% | 16.19% | 14.42% | 10.58% | 12.96% | 13.89% | 13.76% | 14.12% |
| 28 | 18.27% | 12.38% | 10.58% | 15.24% | 13.46% | 15.38% | 14.81% | 12.04% | 15.60% | 9.41% |
| 29 | 11.54% | 12.38% | 10.58% | 8.57% | 11.54% | 10.58% | 12.96% | 10.19% | 20.18% | 11.76% |
| 30 | 4.81% | 13.33% | 9.62% | 11.43% | 12.50% | 15.38% | 14.81% | 16.67% | 9.17% | 14.12% |
| 31 | 15.38% | 11.43% | 11.54% | 9.52% | 12.50% | 20.19% | 13.89% | 10.19% | 11.93% | 10.59% |
| 32 | 9.62% | 11.43% | 13.46% | 16.19% | 13.46% | 7.69% | 11.11% | 25.93% | 15.60% | 5.88% |
| 33 | 6.73% | 16.19% | 10.58% | 9.52% | 12.50% | 10.58% | 10.19% | 8.33% | 9.17% | 15.29% |
| 34 | 14.42% | 10.48% | 9.62% | 13.33% | 7.69% | 10.58% | 12.96% | 9.26% | 7.34% | 14.12% |
| 35 | 10.58% | 11.43% | 5.77% | 18.10% | 17.31% | 11.54% | 16.67% | 18.52% | 11.93% | 18.82% |
| 36 | 12.50% | 12.38% | 11.54% | 18.10% | 18.27% | 11.54% | 14.81% | 12.96% | 11.93% | 8.24% |
| 37 | 7.69% | 13.33% | 7.69% | 9.52% | 19.23% | 10.58% | 11.11% | 13.89% | 11.01% | 9.41% |
| 38 | 14.42% | 10.48% | 14.42% | 15.24% | 15.38% | 13.46% | 6.48% | 9.26% | 9.17% | 9.41% |
| 39 | 16.35% | 15.24% | 11.54% | 11.43% | 12.50% | 12.50% | 17.59% | 7.41% | 9.17% | 15.29% |
| 40 | 11.54% | 11.43% | 13.46% | 11.43% | 10.58% | 9.62% | 12.96% | 12.96% | 12.84% | 12.94% |
| 41 | 11.54% | 15.24% | 6.73% | 11.43% | 12.50% | 16.35% | 4.63% | 13.89% | 13.76% | 18.82% |
| 42 | 12.50% | 12.38% | 15.38% | 9.52% | 14.42% | 9.62% | 8.33% | 11.11% | 12.84% | 8.24% |
| 43 | 14.42% | 15.24% | 13.46% | 16.19% | 12.50% | 15.38% | 12.96% | 8.33% | 13.76% | 14.12% |
| 44 | 16.35% | 10.48% | 11.54% | 10.48% | 9.62% | 19.23% | 9.26% | 13.89% | 17.43% | 14.12% |
| 45 | 14.42% | 9.52% | 13.46% | 11.43% | 8.65% | 14.42% | 11.11% | 12.96% | 13.76% | 16.47% |
| 46 | 14.42% | 7.62% | 11.54% | 7.62% | 8.65% | 14.42% | 17.59% | 9.26% | 17.43% | 17.65% |
| 47 | 11.54% | 8.57% | 11.54% | 11.43% | 12.50% | 14.42% | 12.04% | 14.81% | 12.84% | 7.06% |
| 48 | 17.31% | 6.67% | 12.50% | 14.29% | 12.50% | 11.54% | 12.96% | 12.04% | 8.26% | 15.29% |
| 49 | 14.42% | 13.33% | 11.54% | 16.19% | 7.69% | 11.54% | 11.11% | 11.11% | 11.01% | 7.06% |
註:2016年統計至9月30日
出現機率高低排名
| 號碼\年度 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 4 | 2 | 21 | 14 | 16 | 15 | 1 | 4 | 22 | 23 |
| 2 | 22 | 3 | 2 | 22 | 4 | 19 | 35 | 27 | 22 | 34 |
| 3 | 46 | 12 | 12 | 4 | 36 | 28 | 17 | 37 | 2 | 12 |
| 4 | 41 | 43 | 7 | 18 | 36 | 28 | 6 | 49 | 33 | 23 |
| 5 | 22 | 32 | 9 | 10 | 28 | 7 | 29 | 47 | 18 | 34 |
| 6 | 35 | 32 | 44 | 47 | 28 | 28 | 29 | 37 | 11 | 41 |
| 7 | 41 | 1 | 12 | 42 | 45 | 28 | 6 | 24 | 42 | 12 |
| 8 | 26 | 5 | 21 | 4 | 8 | 44 | 6 | 12 | 2 | 31 |
| 9 | 26 | 16 | 12 | 42 | 49 | 28 | 35 | 4 | 29 | 12 |
| 10 | 4 | 32 | 25 | 49 | 8 | 45 | 10 | 33 | 22 | 23 |
| 11 | 38 | 25 | 12 | 32 | 32 | 19 | 10 | 4 | 2 | 23 |
| 12 | 9 | 48 | 5 | 32 | 16 | 48 | 17 | 20 | 33 | 34 |
| 13 | 19 | 16 | 3 | 36 | 13 | 19 | 38 | 33 | 2 | 12 |
| 14 | 49 | 16 | 44 | 18 | 28 | 28 | 17 | 27 | 48 | 28 |
| 15 | 19 | 5 | 6 | 22 | 7 | 45 | 17 | 27 | 2 | 12 |
| 16 | 2 | 25 | 39 | 18 | 36 | 49 | 1 | 37 | 13 | 12 |
| 17 | 38 | 43 | 49 | 47 | 42 | 15 | 10 | 12 | 42 | 1 |
| 18 | 11 | 40 | 21 | 22 | 36 | 4 | 46 | 8 | 29 | 44 |
| 19 | 26 | 46 | 39 | 25 | 32 | 5 | 38 | 8 | 42 | 34 |
| 20 | 26 | 3 | 34 | 14 | 16 | 40 | 48 | 12 | 22 | 6 |
| 21 | 41 | 25 | 3 | 14 | 32 | 7 | 43 | 8 | 36 | 31 |
| 22 | 4 | 16 | 39 | 10 | 16 | 2 | 17 | 44 | 33 | 6 |
| 23 | 26 | 16 | 9 | 1 | 1 | 19 | 38 | 4 | 36 | 6 |
| 24 | 41 | 32 | 34 | 36 | 4 | 28 | 6 | 27 | 42 | 48 |
| 25 | 11 | 7 | 25 | 45 | 45 | 15 | 43 | 37 | 11 | 28 |
| 26 | 19 | 32 | 1 | 32 | 36 | 40 | 38 | 12 | 42 | 44 |
| 27 | 35 | 40 | 12 | 4 | 11 | 28 | 17 | 12 | 13 | 12 |
| 28 | 1 | 16 | 34 | 10 | 13 | 7 | 10 | 24 | 9 | 34 |
| 29 | 26 | 16 | 34 | 42 | 28 | 28 | 17 | 33 | 1 | 28 |
| 30 | 48 | 13 | 39 | 25 | 16 | 7 | 10 | 3 | 36 | 12 |
| 31 | 9 | 25 | 25 | 36 | 16 | 1 | 16 | 33 | 22 | 31 |
| 32 | 38 | 25 | 12 | 4 | 13 | 45 | 29 | 1 | 9 | 48 |
| 33 | 46 | 7 | 34 | 36 | 16 | 28 | 35 | 44 | 36 | 6 |
| 34 | 11 | 32 | 39 | 18 | 45 | 28 | 17 | 37 | 48 | 12 |
| 35 | 35 | 25 | 48 | 2 | 4 | 24 | 5 | 2 | 22 | 1 |
| 36 | 22 | 16 | 25 | 2 | 3 | 24 | 10 | 20 | 22 | 41 |
| 37 | 45 | 13 | 44 | 36 | 1 | 28 | 29 | 12 | 29 | 34 |
| 38 | 11 | 32 | 9 | 10 | 8 | 15 | 47 | 37 | 36 | 34 |
| 39 | 4 | 9 | 25 | 25 | 16 | 19 | 1 | 47 | 36 | 6 |
| 40 | 26 | 25 | 12 | 25 | 32 | 40 | 17 | 20 | 18 | 23 |
| 41 | 26 | 9 | 47 | 25 | 16 | 5 | 49 | 12 | 13 | 1 |
| 42 | 22 | 16 | 7 | 36 | 11 | 40 | 43 | 27 | 18 | 41 |
| 43 | 11 | 9 | 12 | 4 | 16 | 7 | 17 | 44 | 13 | 12 |
| 44 | 4 | 32 | 25 | 32 | 36 | 2 | 38 | 12 | 2 | 12 |
| 45 | 11 | 40 | 12 | 25 | 42 | 12 | 29 | 20 | 13 | 5 |
| 46 | 11 | 46 | 25 | 45 | 42 | 12 | 1 | 37 | 2 | 4 |
| 47 | 26 | 43 | 25 | 25 | 16 | 12 | 28 | 8 | 18 | 44 |
| 48 | 2 | 48 | 21 | 14 | 16 | 24 | 17 | 24 | 42 | 6 |
| 49 | 11 | 13 | 25 | 4 | 45 | 24 | 29 | 27 | 29 | 44 |
註:2016年統計至9月30日
版權所有 請勿盜用