出現次數

號碼\年期 2007~2015 2008~2015 2009~2015 2010~2015 2011~2015 2012~2015 2013~2015 2014~2015 2015
1 29 23 21 19 14 11 8 6 5
2 30 28 26 22 18 12 7 6 3
3 27 22 16 13 12 10 7 4 2
4 28 24 18 18 16 15 14 9 4
5 30 28 23 21 18 17 14 10 0
6 26 24 21 17 14 12 10 8 3
7 26 23 22 19 16 15 14 8 6
8 22 18 14 12 10 10 7 5 4
9 30 27 25 22 18 15 13 8 2
10 20 19 16 13 13 12 9 9 6
11 27 23 21 19 14 8 5 4 2
12 24 21 19 18 14 10 7 6 3
13 23 20 18 15 13 10 6 4 3
14 39 38 34 31 29 25 17 11 5
15 32 30 26 21 17 14 9 6 4
16 24 22 20 19 17 11 9 3 2
17 30 25 23 19 16 13 6 5 2
18 31 27 24 20 16 13 10 7 1
19 34 31 27 25 23 20 15 12 6
20 32 30 29 27 25 21 16 7 4
21 23 21 17 15 13 10 8 7 4
22 34 26 26 23 22 17 14 10 5
23 48 41 36 29 25 19 12 9 4
24 28 25 22 17 13 9 7 4 3
25 25 24 21 19 18 16 13 8 6
26 24 21 18 13 13 11 8 4 3
27 32 29 28 26 20 15 8 7 2
28 23 21 19 17 14 13 10 6 5
29 25 22 21 17 13 11 11 5 1
30 21 21 18 16 12 10 7 4 2
31 31 26 23 18 17 13 11 9 5
32 32 30 24 23 20 19 10 6 2
33 29 27 25 24 21 13 12 8 3
34 26 23 20 17 16 10 6 5 3
35 34 31 28 25 21 17 12 7 2
36 30 27 24 21 19 17 13 8 3
37 27 26 23 20 18 14 12 9 4
38 28 28 22 19 18 14 11 3 1
39 31 28 27 26 24 18 17 13 10

 

出現機率

號碼\年期 2007~2015 2008~2015 2009~2015 2010~2015 2011~2015 2012~2015 2013~2015 2014~2015 2015
1 13.00% 11.50% 11.86% 12.26% 10.45% 10.19% 9.88% 11.11% 18.52%
2 13.45% 14.00% 14.69% 14.19% 13.43% 11.11% 8.64% 11.11% 11.11%
3 12.11% 11.00% 9.04% 8.39% 8.96% 9.26% 8.64% 7.41% 7.41%
4 12.56% 12.00% 10.17% 11.61% 11.94% 13.89% 17.28% 16.67% 14.81%
5 13.45% 14.00% 12.99% 13.55% 13.43% 15.74% 17.28% 18.52% 0.00%
6 11.66% 12.00% 11.86% 10.97% 10.45% 11.11% 12.35% 14.81% 11.11%
7 11.66% 11.50% 12.43% 12.26% 11.94% 13.89% 17.28% 14.81% 22.22%
8 9.87% 9.00% 7.91% 7.74% 7.46% 9.26% 8.64% 9.26% 14.81%
9 13.45% 13.50% 14.12% 14.19% 13.43% 13.89% 16.05% 14.81% 7.41%
10 8.97% 9.50% 9.04% 8.39% 9.70% 11.11% 11.11% 16.67% 22.22%
11 12.11% 11.50% 11.86% 12.26% 10.45% 7.41% 6.17% 7.41% 7.41%
12 10.76% 10.50% 10.73% 11.61% 10.45% 9.26% 8.64% 11.11% 11.11%
13 10.31% 10.00% 10.17% 9.68% 9.70% 9.26% 7.41% 7.41% 11.11%
14 17.49% 19.00% 19.21% 20.00% 21.64% 23.15% 20.99% 20.37% 18.52%
15 14.35% 15.00% 14.69% 13.55% 12.69% 12.96% 11.11% 11.11% 14.81%
16 10.76% 11.00% 11.30% 12.26% 12.69% 10.19% 11.11% 5.56% 7.41%
17 13.45% 12.50% 12.99% 12.26% 11.94% 12.04% 7.41% 9.26% 7.41%
18 13.90% 13.50% 13.56% 12.90% 11.94% 12.04% 12.35% 12.96% 3.70%
19 15.25% 15.50% 15.25% 16.13% 17.16% 18.52% 18.52% 22.22% 22.22%
20 14.35% 15.00% 16.38% 17.42% 18.66% 19.44% 19.75% 12.96% 14.81%
21 10.31% 10.50% 9.60% 9.68% 9.70% 9.26% 9.88% 12.96% 14.81%
22 15.25% 13.00% 14.69% 14.84% 16.42% 15.74% 17.28% 18.52% 18.52%
23 21.52% 20.50% 20.34% 18.71% 18.66% 17.59% 14.81% 16.67% 14.81%
24 12.56% 12.50% 12.43% 10.97% 9.70% 8.33% 8.64% 7.41% 11.11%
25 11.21% 12.00% 11.86% 12.26% 13.43% 14.81% 16.05% 14.81% 22.22%
26 10.76% 10.50% 10.17% 8.39% 9.70% 10.19% 9.88% 7.41% 11.11%
27 14.35% 14.50% 15.82% 16.77% 14.93% 13.89% 9.88% 12.96% 7.41%
28 10.31% 10.50% 10.73% 10.97% 10.45% 12.04% 12.35% 11.11% 18.52%
29 11.21% 11.00% 11.86% 10.97% 9.70% 10.19% 13.58% 9.26% 3.70%
30 9.42% 10.50% 10.17% 10.32% 8.96% 9.26% 8.64% 7.41% 7.41%
31 13.90% 13.00% 12.99% 11.61% 12.69% 12.04% 13.58% 16.67% 18.52%
32 14.35% 15.00% 13.56% 14.84% 14.93% 17.59% 12.35% 11.11% 7.41%
33 13.00% 13.50% 14.12% 15.48% 15.67% 12.04% 14.81% 14.81% 11.11%
34 11.66% 11.50% 11.30% 10.97% 11.94% 9.26% 7.41% 9.26% 11.11%
35 15.25% 15.50% 15.82% 16.13% 15.67% 15.74% 14.81% 12.96% 7.41%
36 13.45% 13.50% 13.56% 13.55% 14.18% 15.74% 16.05% 14.81% 11.11%
37 12.11% 13.00% 12.99% 12.90% 13.43% 12.96% 14.81% 16.67% 14.81%
38 12.56% 14.00% 12.43% 12.26% 13.43% 12.96% 13.58% 5.56% 3.70%
39 13.90% 14.00% 15.25% 16.77% 17.91% 16.67% 20.99% 24.07% 37.04%

 

出現機率高低排名

號碼\年期 2007~2015 2008~2015 2009~2015 2010~2015 2011~2015 2012~2015 2013~2015 2014~2015 2015
1 18 25 23 18 26 27 26 22 6
2 13 9 8 11 12 24 30 22 18
3 23 29 37 36 37 31 30 32 27
4 20 22 32 25 21 12 5 6 11
5 13 9 16 13 12 7 5 4 39
6 26 22 23 28 26 24 19 11 18
7 26 25 20 18 21 12 5 11 2
8 37 39 39 39 39 31 30 28 11
9 13 13 11 11 12 12 9 11 27
10 39 38 37 36 31 24 23 6 2
11 23 25 23 18 26 39 39 32 27
12 31 32 30 25 26 31 30 22 18
13 34 37 32 34 31 31 36 32 18
14 2 2 2 1 1 1 1 3 6
15 6 5 8 13 18 16 23 22 11
16 31 29 28 18 18 27 23 38 27
17 13 20 16 18 21 19 36 28 27
18 10 13 13 16 21 19 19 17 36
19 3 3 6 6 5 3 4 2 2
20 6 5 3 3 2 2 3 17 11
21 34 32 36 34 31 31 26 17 11
22 3 17 8 9 6 7 5 4 6
23 1 1 1 2 2 4 12 6 11
24 20 20 20 28 31 38 30 32 18
25 29 22 23 18 12 11 9 11 2
26 31 32 32 36 31 27 26 32 18
27 6 8 4 4 9 12 26 17 27
28 34 32 30 28 26 19 19 22 6
29 29 29 23 28 31 27 16 28 36
30 38 32 32 33 37 31 30 32 27
31 10 17 16 25 18 19 16 6 6
32 6 5 13 9 9 4 19 22 27
33 18 13 11 8 7 19 12 11 18
34 26 25 28 28 21 31 36 28 18
35 3 3 4 6 7 7 12 17 27
36 13 13 13 13 11 7 9 11 18
37 23 17 16 16 12 16 12 6 11
38 20 9 20 18 12 16 16 38 36
39 10 9 6 4 4 6 1 1 1

 

版權所有 請勿盜用